Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Info jugador: Dexter Tafarel Mejia Garcia | 3a Catalana 18-19

Dades

Foto Dexter Tafarel Mejia Garcia
Nom: Dexter Tafarel Mejia Garcia
Samarreta Nº: 5
Posició jugador: Defensa

Historial partits

Partits 11 inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
Dissabte, 15.09.2018 CE Aro 1 - 1 UE Quart B 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Diumenge, 30.09.2018 UD Cassa B 2 - 1 UE Quart B 0 1 0 45 0 0 0 0 0
Diumenge, 07.10.2018 UE Quart B 3 - 1 CF Lloret B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 13.10.2018 AD Cal Aguido 0 - 0 UE Quart B 0 1 0 21 0 0 0 0 0
Diumenge, 21.10.2018 UE Quart B 2 - 3 CF Sant Antoni 1 0 1 45 0 0 0 0 0
Dissabte, 27.10.2018 CF Arbúcies 1 - 4 UE Quart B 0 1 0 16 0 0 0 0 0
Diumenge, 04.11.2018 UE Quart B 2 - 1 AD Sauleda 0 1 0 27 0 0 0 0 0
Diumenge, 18.11.2018 UE Quart B 2 - 1 CEFS Vidrerenca 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 24.11.2018 CD Palafolls 2 - 7 UE Quart B 1 0 1 45 0 0 0 0 0
Diumenge, 02.12.2018 UE Quart B 1 - 2 CE La Batlloria 0 1 0 16 0 0 0 0 0
Dissabte, 15.12.2018 CD Malgrat 0 - 1 UE Quart B 1 0 1 45 0 0 0 0 0
Dissabte, 12.01.2019 CD Blanes 4 - 1 UE Quart B 1 0 1 45 0 0 0 0 0
Diumenge, 20.01.2019 UE Quart B 2 - 3 CE Farners B 1 0 1 63 0 0 0 0 0
Diumenge, 27.01.2019 CF Palafrugell 0 - 3 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 03.02.2019 UE Quart B 2 - 1 CE Aro 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Dissabte, 09.02.2019 Hostalric AT C. 1 - 0 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 17.02.2019 UE Quart B 1 - 1 UD Cassa B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 23.02.2019 CF Lloret B 1 - 4 UE Quart B 1 0 1 71 0 0 0 0 0
Diumenge, 10.03.2019 UE Quart B 0 - 0 AD Cal Aguido 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Dissabte, 16.03.2019 CF Sant Antoni 2 - 2 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 24.03.2019 UE Quart B 3 - 0 CF Arbúcies 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 30.03.2019 AD Sauleda 5 - 1 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 07.04.2019 UE Quart B 1 - 4 CF Tordera 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Dissabte, 13.04.2019 CEFS Vidrerenca 3 - 0 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 28.04.2019 UE Quart B 5 - 2 CD Palafolls 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 04.05.2019 CE La Batlloria 1 - 1 UE Quart B 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Diumenge, 12.05.2019 UE Quart B 1 - 5 CD Malgrat 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 18.05.2019 UE Calonge 4 - 3 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Divendres, 24.05.2019 UE Quart B 1 - 7 CD Blanes 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Total partits 23 6 6 1970 0 4 0 0 0

Estadístiques

Competició Equip Jugat 11 inicial Entra surt Min. jugats Gol  Tarjeta Groga  Tarjeta Groga/vermel  Gol en propia porta  Tarjeta Vermella 
3a Catalana 18-19 UE Quart B 29 23 6 6 1970 0 4 0 0 0
3a Catalana 19-20 UE Quart B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 29 23 6 6 1970 0 4 0 0 0

Carrera

Competició Temporada Equip Función / Posició
3a Catalana 18-19 2018-2019 UE Quart B Defensa
3a Catalana 19-20 2019-2020 UE Quart B Defensa