Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Calendari: tots els equips | Segona Catalana G1 - 2014/2015


# Jornada Dia Hora Equip Local       Equip visitant Resultat
1 Jornada 1 06.09.2014 14:00 h CE Aro - UE Calonge1 - 2
1 Jornada 1 06.09.2014 16:30 h Ue Can Gibert - CF Base Roses0 - 3
1 Jornada 1 07.09.2014 14:30 h UE Breda - CE Abadessenc2 - 5
1 Jornada 1 07.09.2014 15:00 h CE Besalu - UD Cassa1 - 1
1 Jornada 1 07.09.2014 15:00 h CF Tordera - UE Llagostera B0 - 1
1 Jornada 1 07.09.2014 15:00 h UE Camprodon - FC Vilamalla1 - 0
1 Jornada 1 07.09.2014 15:00 h AD Guíxols - CD Bescanó 4 - 2
1 Jornada 1 07.09.2014 15:00 h Athletic Bisbalenc - UE Quart2 - 2
1 Jornada 1 07.09.2014 15:30 h UE Torroella - AE Roses0 - 2
2 Jornada 2 13.09.2014 13:30 h CF Base Roses - CF Tordera2 - 2
2 Jornada 2 13.09.2014 14:00 h UE Calonge - Ue Can Gibert1 - 0
2 Jornada 2 13.09.2014 14:00 h UD Cassa - Athletic Bisbalenc3 - 1
2 Jornada 2 13.09.2014 14:00 h CD Bescanó - UE Camprodon3 - 1
2 Jornada 2 13.09.2014 15:00 h FC Vilamalla - CE Aro 2 - 2
2 Jornada 2 13.09.2014 15:30 h UE Llagostera B - CE Besalu0 - 0
2 Jornada 2 13.09.2014 16:00 h CE Abadessenc - UE Torroella3 - 1
2 Jornada 2 14.09.2014 10:00 h AE Roses - AD Guíxols2 - 0
2 Jornada 2 14.09.2014 14:30 h UE Breda - UE Quart1 - 1
3 Jornada 3 20.09.2014 14:00 h UD Cassa - UE Llagostera B1 - 1
3 Jornada 3 20.09.2014 14:00 h CE Aro - CD Bescanó 2 - 1
3 Jornada 3 20.09.2014 14:15 h Ue Can Gibert - FC Vilamalla2 - 1
3 Jornada 3 21.09.2014 14:00 h CE Besalu - CF Base Roses0 - 2
3 Jornada 3 21.09.2014 14:00 h UE Camprodon - AE Roses1 - 0
3 Jornada 3 21.09.2014 14:30 h UE Torroella - UE Quart0 - 3
3 Jornada 3 21.09.2014 15:00 h CF Tordera - UE Calonge1 - 1
3 Jornada 3 21.09.2014 15:00 h AD Guíxols - CE Abadessenc3 - 2
3 Jornada 3 21.09.2014 15:00 h Athletic Bisbalenc - UE Breda1 - 2
4 Jornada 4 27.09.2014 13:30 h CF Base Roses - UD Cassa1 - 0
4 Jornada 4 27.09.2014 14:00 h UE Calonge - CE Besalu1 - 2
4 Jornada 4 27.09.2014 14:00 h CD Bescanó - Ue Can Gibert0 - 1
4 Jornada 4 27.09.2014 14:00 h CE Abadessenc - UE Camprodon1 - 2
4 Jornada 4 27.09.2014 14:15 h UE Quart - AD Guíxols0 - 1
4 Jornada 4 27.09.2014 15:00 h FC Vilamalla - CF Tordera4 - 1
4 Jornada 4 28.09.2014 10:00 h AE Roses - CE Aro 2 - 1
4 Jornada 4 28.09.2014 14:30 h UE Breda - UE Torroella3 - 0
4 Jornada 4 28.09.2014 16:00 h UE Llagostera B - Athletic Bisbalenc2 - 2
5 Jornada 5 04.10.2014 14:00 h UD Cassa - UE Calonge3 - 1
5 Jornada 5 04.10.2014 14:00 h CE Aro - CE Abadessenc2 - 3
5 Jornada 5 04.10.2014 14:15 h Ue Can Gibert - AE Roses1 - 0
5 Jornada 5 04.10.2014 18:00 h UE Llagostera B - CF Base Roses3 - 0
5 Jornada 5 05.10.2014 14:00 h CE Besalu - FC Vilamalla3 - 1
5 Jornada 5 05.10.2014 14:30 h UE Camprodon - UE Quart2 - 1
5 Jornada 5 05.10.2014 15:00 h CF Tordera - CD Bescanó 2 - 4
5 Jornada 5 05.10.2014 15:00 h AD Guíxols - UE Breda2 - 2
5 Jornada 5 05.10.2014 15:00 h Athletic Bisbalenc - UE Torroella1 - 4
6 Jornada 6 11.10.2014 14:00 h CF Base Roses - Athletic Bisbalenc3 - 2
6 Jornada 6 11.10.2014 14:00 h UE Calonge - UE Llagostera B1 - 1
6 Jornada 6 11.10.2014 14:00 h FC Vilamalla - UD Cassa2 - 2
6 Jornada 6 11.10.2014 14:00 h CD Bescanó - CE Besalu0 - 2
6 Jornada 6 11.10.2014 14:00 h CE Abadessenc - Ue Can Gibert4 - 1
6 Jornada 6 11.10.2014 14:30 h UE Quart - CE Aro 1 - 1
6 Jornada 6 11.10.2014 16:15 h UE Torroella - AD Guíxols1 - 0
6 Jornada 6 12.10.2014 10:00 h AE Roses - CF Tordera1 - 2
6 Jornada 6 12.10.2014 14:30 h UE Breda - UE Camprodon2 - 1
7 Jornada 7 18.10.2014 13:30 h CF Base Roses - UE Calonge1 - 1
7 Jornada 7 18.10.2014 14:00 h UE Llagostera B - FC Vilamalla2 - 1
7 Jornada 7 18.10.2014 14:00 h UD Cassa - CD Bescanó 1 - 1
7 Jornada 7 18.10.2014 14:15 h Ue Can Gibert - UE Quart1 - 2
7 Jornada 7 18.10.2014 16:00 h CE Aro - UE Breda0 - 0
7 Jornada 7 19.10.2014 14:00 h CE Besalu - AE Roses0 - 1
7 Jornada 7 19.10.2014 14:00 h UE Camprodon - UE Torroella1 - 0
7 Jornada 7 19.10.2014 15:00 h CF Tordera - CE Abadessenc3 - 0
7 Jornada 7 19.10.2014 15:00 h Athletic Bisbalenc - AD Guíxols1 - 4
8 Jornada 8 25.10.2014 14:00 h CD Bescanó - UE Llagostera B0 - 0
8 Jornada 8 25.10.2014 14:00 h CE Abadessenc - CE Besalu2 - 1
8 Jornada 8 25.10.2014 14:15 h UE Quart - CF Tordera1 - 2
8 Jornada 8 26.10.2014 11:00 h AE Roses - UD Cassa1 - 1
8 Jornada 8 26.10.2014 11:00 h AD Guíxols - UE Camprodon2 - 1
8 Jornada 8 26.10.2014 15:00 h FC Vilamalla - CF Base Roses2 - 1
8 Jornada 8 26.10.2014 15:30 h UE Breda - Ue Can Gibert1 - 2
8 Jornada 8 26.10.2014 15:30 h UE Torroella - CE Aro 0 - 1
8 Jornada 8 26.10.2014 16:00 h UE Calonge - Athletic Bisbalenc2 - 3
9 Jornada 9 01.11.2014 15:00 h UD Cassa - CE Abadessenc1 - 1
9 Jornada 9 01.11.2014 15:00 h CE Aro - AD Guíxols0 - 0
9 Jornada 9 01.11.2014 15:00 h UE Calonge - FC Vilamalla3 - 2
9 Jornada 9 01.11.2014 15:15 h Ue Can Gibert - UE Torroella4 - 0
9 Jornada 9 01.11.2014 17:30 h CF Base Roses - CD Bescanó 4 - 3
9 Jornada 9 02.11.2014 15:00 h CE Besalu - UE Quart0 - 2
9 Jornada 9 02.11.2014 15:00 h Athletic Bisbalenc - UE Camprodon0 - 0
9 Jornada 9 02.11.2014 16:00 h UE Llagostera B - AE Roses3 - 2
9 Jornada 9 02.11.2014 16:00 h CF Tordera - UE Breda1 - 2
10 Jornada 10 08.11.2014 15:00 h CD Bescanó - UE Calonge1 - 0
10 Jornada 10 08.11.2014 15:00 h FC Vilamalla - Athletic Bisbalenc0 - 2
10 Jornada 10 08.11.2014 15:15 h UE Quart - UD Cassa0 - 1
10 Jornada 10 09.11.2014 11:00 h AE Roses - CF Base Roses2 - 0
10 Jornada 10 09.11.2014 11:00 h AD Guíxols - Ue Can Gibert3 - 0
10 Jornada 10 09.11.2014 15:00 h CE Abadessenc - UE Llagostera B1 - 0
10 Jornada 10 09.11.2014 15:00 h UE Camprodon - CE Aro 2 - 0
10 Jornada 10 09.11.2014 15:30 h UE Breda - CE Besalu2 - 0
10 Jornada 10 09.11.2014 15:30 h UE Torroella - CF Tordera2 - 3
11 Jornada 11 15.11.2014 14:30 h CF Base Roses - CE Abadessenc2 - 2
11 Jornada 11 15.11.2014 15:00 h FC Vilamalla - CD Bescanó 0 - 0
11 Jornada 11 15.11.2014 15:00 h UE Llagostera B - UE Quart2 - 0
11 Jornada 11 15.11.2014 15:00 h UD Cassa - UE Breda5 - 1
11 Jornada 11 15.11.2014 15:00 h Athletic Bisbalenc - CE Aro 3 - 2
11 Jornada 11 15.11.2014 15:15 h Ue Can Gibert - UE Camprodon1 - 1
11 Jornada 11 16.11.2014 15:00 h CE Besalu - UE Torroella2 - 2
11 Jornada 11 16.11.2014 15:30 h UE Calonge - AE Roses0 - 0
11 Jornada 11 16.11.2014 15:30 h CF Tordera - AD Guíxols2 - 1
12 Jornada 12 22.11.2014 15:00 h CE Abadessenc - UE Calonge1 - 0
12 Jornada 12 22.11.2014 15:00 h CD Bescanó - Athletic Bisbalenc2 - 2
12 Jornada 12 22.11.2014 15:00 h CE Aro - Ue Can Gibert2 - 4
12 Jornada 12 22.11.2014 15:30 h UE Quart - CF Base Roses1 - 1
12 Jornada 12 23.11.2014 11:00 h AE Roses - FC Vilamalla0 - 1
12 Jornada 12 23.11.2014 11:00 h AD Guíxols - CE Besalu1 - 0
12 Jornada 12 23.11.2014 15:00 h UE Camprodon - CF Tordera2 - 0
12 Jornada 12 23.11.2014 15:30 h UE Breda - UE Llagostera B2 - 2
12 Jornada 12 23.11.2014 15:30 h UE Torroella - UD Cassa1 - 1
13 Jornada 13 29.11.2014 14:30 h CF Base Roses - UE Breda2 - 3
13 Jornada 13 29.11.2014 14:30 h UE Llagostera B - UE Torroella5 - 0
13 Jornada 13 29.11.2014 15:00 h CD Bescanó - AE Roses3 - 2
13 Jornada 13 29.11.2014 15:00 h FC Vilamalla - CE Abadessenc1 - 0
13 Jornada 13 29.11.2014 15:00 h UD Cassa - AD Guíxols0 - 2
13 Jornada 13 29.11.2014 15:00 h Athletic Bisbalenc - Ue Can Gibert0 - 0
13 Jornada 13 30.11.2014 15:00 h CE Besalu - UE Camprodon1 - 0
13 Jornada 13 30.11.2014 15:30 h CF Tordera - CE Aro 1 - 2
13 Jornada 13 02.12.2014 20:00 h UE Calonge - UE Quart2 - 1
14 Jornada 14 13.12.2014 15:00 h CE Abadessenc - CD Bescanó 1 - 1
14 Jornada 14 13.12.2014 15:00 h CE Aro - CE Besalu2 - 1
14 Jornada 14 13.12.2014 15:15 h UE Quart - FC Vilamalla1 - 0
14 Jornada 14 13.12.2014 15:15 h Ue Can Gibert - CF Tordera5 - 0
14 Jornada 14 14.12.2014 11:00 h AE Roses - Athletic Bisbalenc3 - 0
14 Jornada 14 14.12.2014 15:00 h AD Guíxols - UE Llagostera B1 - 2
14 Jornada 14 14.12.2014 15:00 h UE Camprodon - UD Cassa4 - 1
14 Jornada 14 14.12.2014 15:30 h UE Breda - UE Calonge2 - 0
14 Jornada 14 14.12.2014 15:30 h UE Torroella - CF Base Roses0 - 2
15 Jornada 15 20.12.2014 14:30 h CF Base Roses - AD Guíxols0 - 0
15 Jornada 15 20.12.2014 15:00 h UE Calonge - UE Torroella2 - 0
15 Jornada 15 20.12.2014 15:00 h CD Bescanó - UE Quart0 - 1
15 Jornada 15 20.12.2014 15:00 h FC Vilamalla - UE Breda2 - 2
15 Jornada 15 20.12.2014 15:00 h UD Cassa - CE Aro 1 - 1
15 Jornada 15 20.12.2014 15:15 h UE Llagostera B - UE Camprodon2 - 2
15 Jornada 15 21.12.2014 11:00 h AE Roses - CE Abadessenc0 - 1
15 Jornada 15 21.12.2014 15:00 h CE Besalu - Ue Can Gibert3 - 1
15 Jornada 15 21.12.2014 15:00 h Athletic Bisbalenc - CF Tordera2 - 1
16 Jornada 16 10.01.2015 15:15 h Ue Can Gibert - UD Cassa3 - 2
16 Jornada 16 10.01.2015 15:30 h UE Quart - AE Roses2 - 1
16 Jornada 16 11.01.2015 11:00 h AD Guíxols - UE Calonge1 - 0
16 Jornada 16 11.01.2015 15:00 h Athletic Bisbalenc - CE Abadessenc1 - 3
16 Jornada 16 11.01.2015 15:00 h UE Camprodon - CF Base Roses3 - 0
16 Jornada 16 11.01.2015 15:00 h CE Aro - UE Llagostera B2 - 1
16 Jornada 16 11.01.2015 15:30 h UE Breda - CD Bescanó 2 - 1
16 Jornada 16 11.01.2015 15:30 h UE Torroella - FC Vilamalla0 - 2
16 Jornada 16 11.01.2015 15:30 h CF Tordera - CE Besalu1 - 3
17 Jornada 17 17.01.2015 14:30 h CF Base Roses - CE Aro 3 - 0
17 Jornada 17 17.01.2015 15:00 h UE Calonge - UE Camprodon1 - 1
17 Jornada 17 17.01.2015 15:00 h CE Abadessenc - UE Quart1 - 0
17 Jornada 17 17.01.2015 15:00 h CD Bescanó - UE Torroella3 - 1
17 Jornada 17 17.01.2015 15:00 h FC Vilamalla - AD Guíxols4 - 1
17 Jornada 17 17.01.2015 15:00 h UE Llagostera B - Ue Can Gibert0 - 2
17 Jornada 17 17.01.2015 15:00 h UD Cassa - CF Tordera1 - 3
17 Jornada 17 18.01.2015 11:00 h AE Roses - UE Breda1 - 0
17 Jornada 17 18.01.2015 15:00 h CE Besalu - Athletic Bisbalenc1 - 2
18 Jornada 18 24.01.2015 14:30 h CF Base Roses - Ue Can Gibert0 - 1
18 Jornada 18 24.01.2015 15:00 h UD Cassa - CE Besalu2 - 1
18 Jornada 18 24.01.2015 15:00 h FC Vilamalla - UE Camprodon5 - 4
18 Jornada 18 24.01.2015 15:00 h CE Abadessenc - UE Breda1 - 0
18 Jornada 18 24.01.2015 15:00 h UE Llagostera B - CF Tordera1 - 0
18 Jornada 18 24.01.2015 15:00 h CD Bescanó - AD Guíxols0 - 2
18 Jornada 18 24.01.2015 15:30 h UE Quart - Athletic Bisbalenc2 - 2
18 Jornada 18 25.01.2015 15:30 h UE Calonge - CE Aro 1 - 2
18 Jornada 18 27.02.2015 20:00 h AE Roses - UE Torroella2 - 3
19 Jornada 19 31.01.2015 15:00 h UE Quart - UE Breda3 - 2
19 Jornada 19 31.01.2015 15:15 h Ue Can Gibert - UE Calonge0 - 2
19 Jornada 19 01.02.2015 11:00 h AD Guíxols - AE Roses3 - 1
19 Jornada 19 01.02.2015 15:00 h Athletic Bisbalenc - UD Cassa2 - 0
19 Jornada 19 01.02.2015 15:00 h CE Besalu - UE Llagostera B1 - 1
19 Jornada 19 01.02.2015 15:00 h CE Aro - FC Vilamalla2 - 2
19 Jornada 19 01.02.2015 15:00 h UE Camprodon - CD Bescanó 1 - 3
19 Jornada 19 01.02.2015 15:30 h CF Tordera - CF Base Roses