Calendari: UE Calonge | 3a catalana grup 17 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 03.10.2020 | 18:00 h | UCE Celrà | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 10.10.2020 | 18:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 4 - 1 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 03.04.2021 | 15:30 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 29.05.2021 | 17:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | 5 - 3 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 06.06.2021 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 12.06.2021 | 18:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Breda | 3 - 2 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 19.06.2021 | 18:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 2 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 22.06.2021 | 20:45 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 2 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 20.03.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | | CE Aro | 2 - 2 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 27.03.2021 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 10.04.2021 | 17:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | 5 - 0 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 18.04.2021 | 17:00 h | At Sant Pol B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 3 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 24.04.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | 3 - 2 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 15.06.2021 | 20:45 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 2 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 08.05.2021 | 17:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | 2 - 2 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 15.05.2021 | 18:00 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 1 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 21.05.2021 | 20:45 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | 4 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::