Calendari: UE Calonge | Tercera Catalana 15/16 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 05.12.2015 | 15:00 h | CE Sant Hilari | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 19.11.2015 | 20:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | PB Lloret de Mar | 0 - 3 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 20.09.2015 | 15:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 0 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 26.09.2015 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | | CE Aro | 2 - 4 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 03.10.2015 | 14:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 6 - 0 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 10.10.2015 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | 1 - 5 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 17.10.2015 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Athletic Silenc | 2 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 24.10.2015 | 13:30 h | Blanes Athletic | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 2 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 31.10.2015 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 3 - 2 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 08.11.2015 | 15:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 14.11.2015 | 17:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Torroella | 3 - 3 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 22.11.2015 | 16:00 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 0 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 28.11.2015 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | | CF Sant Antoni | 1 - 0 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 13.12.2015 | 16:00 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 19.12.2015 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Albons | 3 - 1 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 10.01.2016 | 16:30 h | UD Cassa B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 2 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 16.01.2016 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 1 - 1 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 23.01.2016 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Sant Hilari | 0 - 2 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 31.01.2016 | 16:30 h | PB Lloret de Mar | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 13.02.2016 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | 2 - 2 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 20.02.2016 | 15:00 h | CE Aro | | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 27.02.2016 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 0 - 3 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 05.03.2016 | 15:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 2 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 12.03.2016 | 16:45 h | Athletic Silenc | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 1 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 19.03.2016 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Blanes Athletic | 4 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 02.04.2016 | 15:00 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 0 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 09.04.2016 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 1 - 2 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 17.04.2016 | 15:00 h | UE Torroella | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 23.04.2016 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 1 - 3 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 30.04.2016 | 14:00 h | CF Sant Antoni | | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 5 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 07.05.2016 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 3 - 2 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 15.05.2016 | 15:00 h | CF Albons | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 2 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 21.05.2016 | 15:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UD Cassa B | 7 - 3 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 28.05.2016 | 15:15 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 5 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::