Calendari: UE Calonge | 3a Catalana 18-19 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 01.09.2018 | 17:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 0 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 08.09.2018 | 15:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | 0 - 1 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 16.09.2018 | 14:00 h | UD Cassa B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 3 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 22.09.2018 | 15:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | 2 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 29.09.2018 | 15:15 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 06.10.2018 | 15:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Sant Antoni | 1 - 0 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 12.10.2018 | 14:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 20.10.2018 | 15:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | 2 - 1 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 21.11.2018 | 19:30 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 03.11.2018 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 3 - 3 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 10.11.2018 | 15:45 h | CD Palafolls | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 3 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 17.11.2018 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | 1 - 1 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 24.11.2018 | 15:30 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 01.12.2018 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | 2 - 1 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 15.12.2018 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 0 - 5 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 23.12.2018 | 15:00 h | UE Quart B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 0 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 12.01.2019 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Palafrugell | 4 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 19.01.2019 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Aro | 2 - 7 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 26.01.2019 | 17:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 2 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 02.02.2019 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UD Cassa B | 3 - 0 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 09.02.2019 | 17:30 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 8 - 1 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 16.02.2019 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 1 - 4 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 01.05.2019 | 10:00 h | CF Sant Antoni | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 0 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 09.03.2019 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | 2 - 2 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 16.03.2019 | 15:00 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 1 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 23.03.2019 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 3 - 5 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 30.03.2019 | 16:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 5 - 2 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 06.04.2019 | 15:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Palafolls | 1 - 1 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 13.04.2019 | 15:00 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 3 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 27.04.2019 | 15:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 1 - 4 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 04.05.2019 | 14:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 1 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 11.05.2019 | 15:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 18.05.2019 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Quart B | 4 - 3 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 26.05.2019 | 14:30 h | CF Palafrugell | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 6 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::