Calendari: UE Calonge | Tercera Catalana 1617 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 03.09.2016 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Begur | 3 - 0 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 10.09.2016 | 16:45 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 17.09.2016 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | 0 - 2 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 24.09.2016 | 14:00 h | CE Cristinenc | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 2 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 02.10.2016 | 10:00 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 7 - 3 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 08.10.2016 | 17:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Mont-Ras | 1 - 2 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 16.10.2016 | 14:30 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 5 - 3 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 22.10.2016 | 17:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | 2 - 1 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 30.10.2016 | 11:00 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 05.11.2016 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 0 - 1 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 12.11.2016 | 15:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 4 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 19.11.2016 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE La Salle Girona | 4 - 1 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 27.11.2016 | 16:00 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 3 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 02.12.2016 | 20:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UD Cassa B | 2 - 2 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 18.12.2016 | 16:30 h | PB Lloret de Mar | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 4 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 07.01.2017 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | 3 - 1 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 14.01.2017 | 15:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 21.01.2017 | 17:00 h | CF Begur | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 28.01.2017 | 16:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 1 - 2 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 05.02.2017 | 10:30 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 3 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 11.02.2017 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Cristinenc | 0 - 2 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 19.02.2017 | 15:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 0 - 3 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 04.03.2017 | 15:30 h | CE Mont-Ras | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 2 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 11.03.2017 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 4 - 3 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 18.03.2017 | 17:15 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 1 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 25.03.2017 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 1 - 2 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 02.04.2017 | 15:30 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 08.04.2017 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | 1 - 4 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 22.04.2017 | 14:00 h | UE La Salle Girona | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 1 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 29.04.2017 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Breda | 2 - 1 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 07.05.2017 | 14:00 h | UD Cassa B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 2 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 13.05.2017 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | PB Lloret de Mar | 3 - 0 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 21.05.2017 | 15:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 3 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 25.05.2017 | 19:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | 2 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::