Calendari: UE Calonge | 3a catalana G18 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 18.09.2021 | 17:30 h | Juventus Lloret CF | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 6 - 0 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 25.09.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | 2 - 3 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 02.10.2021 | 17:00 h | Sant Feliu Guixols CF B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 5 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 09.10.2021 | 18:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Blanes B | 6 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 17.10.2021 | 16:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 23.10.2021 | 16:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Cristinenc | 3 - 1 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 30.10.2021 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 3 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 07.11.2021 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 4 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 13.11.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UCE Celrà | 3 - 2 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 20.11.2021 | 16:00 h | Penya Bons Aires Salt | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 27.11.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | 4 - 0 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 11.12.2021 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 4 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 18.12.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | | CE Aro | 2 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 20.01.2022 | 20:45 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 3 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 15.01.2022 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | 3 - 0 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 24.02.2022 | 21:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 29.01.2022 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | 1 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 05.02.2022 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Juventus Lloret CF | 0 - 0 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 12.02.2022 | 18:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 19.02.2022 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Sant Feliu Guixols CF B | 3 - 2 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 05.03.2022 | 18:00 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 3 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 21.04.2022 | 21:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Breda | 4 - 1 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 19.03.2022 | 17:00 h | CE Cristinenc | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 27.03.2022 | 12:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 4 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 03.05.2022 | 20:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | 4 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 09.04.2022 | 17:00 h | UCE Celrà | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 23.04.2022 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Penya Bons Aires Salt | 5 - 0 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 30.04.2022 | 18:00 h | Sils- La Selva CF | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 1 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 07.05.2022 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | 4 - 0 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 14.05.2022 | 16:00 h | CE Aro | | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 1 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 21.05.2022 | 17:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | 2 - 0 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 28.05.2022 | 16:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 1 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 04.06.2022 | 18:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 4 - 2 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 12.06.2022 | 18:00 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::