Calendari: UE Calonge | Tecera Catalana 17/18 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 03.09.2017 | 16:30 h | UD Cassa B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 1 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 09.09.2017 | 16:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | 3 - 1 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 16.09.2017 | 16:00 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 3 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 23.09.2017 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | 0 - 2 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 01.11.2017 | 16:00 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 2 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 07.10.2017 | 15:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | 1 - 1 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 14.10.2017 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Mont-Ras | 5 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 22.10.2017 | 15:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 28.10.2017 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE La Salle Girona | 2 - 4 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 04.11.2017 | 16:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 14.12.2017 | 19:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 18.11.2017 | 17:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 6 - 0 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 25.11.2017 | 15:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 1 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 03.12.2017 | 11:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 16.12.2017 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Salt- Coma Cros | 1 - 3 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 17.01.2018 | 20:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 3 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 13.01.2018 | 15:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 2 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 20.01.2018 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UD Cassa B | 4 - 0 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 28.01.2018 | 15:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 03.02.2018 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 0 - 1 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 17.02.2018 | 15:30 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 0 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 24.02.2018 | 15:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 1 - 1 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 03.03.2018 | 15:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 10.03.2018 | 15:30 h | CE Mont-Ras | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 5 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 17.03.2018 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | 4 - 3 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 24.03.2018 | 15:00 h | UE La Salle Girona | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 07.04.2018 | 15:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 0 - 2 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 14.04.2018 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 2 - 0 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 21.04.2018 | 15:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 0 - 2 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 29.04.2018 | 15:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 5 - 0 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 05.05.2018 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | 5 - 0 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 13.05.2018 | 10:00 h | CE Salt- Coma Cros | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 5 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 19.05.2018 | 14:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | 0 - 4 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 26.05.2018 | 14:00 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::