Calendari: UE Calonge | Segona Catalana G1 - 2014/2015 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 06.09.2014 | 14:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 13.09.2014 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Ue Can Gibert | 1 - 0 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 21.09.2014 | 15:00 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 27.09.2014 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Besalu | 1 - 2 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 04.10.2014 | 14:00 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 11.10.2014 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Llagostera B | 1 - 1 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 18.10.2014 | 13:30 h | CF Base Roses | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 26.10.2014 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Athletic Bisbalenc | 2 - 3 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 01.11.2014 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | FC Vilamalla | 3 - 2 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 08.11.2014 | 15:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 16.11.2014 | 15:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AE Roses | 0 - 0 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 22.11.2014 | 15:00 h | CE Abadessenc | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 0 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 02.12.2014 | 20:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 2 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 14.12.2014 | 15:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 20.12.2014 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Torroella | 2 - 0 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 11.01.2015 | 11:00 h | AD Guíxols | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 0 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 17.01.2015 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Camprodon | 1 - 1 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 25.01.2015 | 15:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Aro | 1 - 2 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 31.01.2015 | 15:15 h | Ue Can Gibert | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 2 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 07.02.2015 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 0 - 2 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 22.02.2015 | 15:00 h | CE Besalu | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 0 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 28.02.2015 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 2 - 1 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 07.03.2015 | 15:00 h | UE Llagostera B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 2 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 14.03.2015 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Base Roses | 2 - 1 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 22.03.2015 | 16:00 h | Athletic Bisbalenc | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 3 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 28.03.2015 | 15:30 h | FC Vilamalla | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 5 - 0 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 11.04.2015 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 1 - 1 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 19.04.2015 | 10:00 h | AE Roses | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 0 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 25.04.2015 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Abadessenc | 1 - 1 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 02.05.2015 | 16:15 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 09.05.2015 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Breda | 1 - 3 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 17.05.2015 | 15:00 h | UE Torroella | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 4 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 23.05.2015 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Guíxols | 1 - 1 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 31.05.2015 | 16:00 h | UE Camprodon | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::