Estadístiques - Totes: 3a Catalana 18-19 |
Gol
# | Nom | Equip | Gol |
---|---|---|---|
1 | Gousumani Sanneh | CD Blanes | 34 |
2 | Aly Touray Touray | CF Lloret B | 28 |
3 | Angel Vadillo Gonzalez | CD Blanes | 25 |
4 | Marc Carballal Montero | CE Farners B | 22 |
- | Daniel Nueda Sabater | CE Aro | 22 |
Gols rebuts
# | Nom | Equip | Gols rebuts |
---|---|---|---|
1 | Roger Alvarez Morell | CF Arbúcies | 78 |
2 | Lluis Anglada Llobet | CF Sant Antoni | 66 |
3 | Raul Suarez Hernandez | UE Quart B | 62 |
4 | Daniel Gomez Cruz | AD Sauleda | 57 |
5 | Pol Diaz Soler | UE Calonge | 56 |
Tarjeta Groga
# | Nom | Equip | Tarjeta Groga |
---|---|---|---|
1 | Roger Atienza Lopez | CE La Batlloria | 25 |
2 | Marc Vidal Comas | UD Cassa B | 18 |
3 | Aleix Urzay Gomez | CE Farners B | 17 |
- | Joel Ruiz Pons | CF Sant Antoni | 17 |
5 | Daniel Carrillo pendas | CE La Batlloria | 16 |
Tarjeta Groga/vermel
# | Nom | Equip | Tarjeta Groga/vermel |
---|---|---|---|
1 | Guillem Costa Paradera | CF Palafrugell | 1 |
- | Endrit Qukovci | CF Palafrugell | 1 |
- | Joan Dorigo Bartusek | CF Lloret B | 1 |
- | Jorge Cayuela Moya | Hostalric AT C. | 1 |
- | Marcos Martin Alonso | CD Palafolls | 1 |
Tarjeta Vermella
# | Nom | Equip | Tarjeta Vermella |
---|---|---|---|
1 | Marc Ramon Sureda | CF Arbúcies | 2 |
2 | Eduard Grimal Bosch | AD Cal Aguido | 1 |
- | Aaron Bonet Alvarez | Hostalric AT C. | 1 |
- | Jorge Reig Guerrero | CF Lloret B | 1 |
- | Guillem Iglesias Mas | UE Calonge | 1 |
Targeta Vermella
# | Nom | Equip | Targeta Vermella |
---|---|---|---|
1 | Toni Rodriguez Mir | CE Aro | 1 |
- | Victor Delgado Hidalga | CD Palafolls | 1 |
Gol en propia porta
# | Nom | Equip | Gol en propia porta |
---|---|---|---|
1 | Albert Zamora Zambrano | CE Farners B | 2 |
2 | Diego Perez Roldan | AD Sauleda | 1 |
- | Angel Mendez Chacon | CF Lloret B | 1 |
- | Pol Garcia Hervas | CE Farners B | 1 |
- | Alex Perez Garcia | Hostalric AT C. | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::