Calendari: UE Calonge | Segona Catalana 2013/2014 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 07.09.2013 | 14:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 14.09.2013 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Besalu | 2 - 3 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 21.09.2013 | 14:00 h | FC Vilamalla | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 2 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 28.09.2013 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 3 - 2 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 06.10.2013 | 14:00 h | CF Ripoll | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 3 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 12.10.2013 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AE Cornella de Terri | 1 - 2 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 20.10.2013 | 14:30 h | UE Torroella | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 3 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 26.10.2013 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Abadessenc | 2 - 0 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 02.11.2013 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF l'Escala | 0 - 3 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 09.11.2013 | 15:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 16.11.2013 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 2 - 0 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 23.11.2013 | 16:00 h | UE Llagostera B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 30.11.2013 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Base Roses | 2 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 14.12.2013 | 15:05 h | Ue Can Gibert | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 1 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 21.12.2013 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 2 - 0 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 12.01.2014 | 15:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 18.01.2014 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Camprodon | 0 - 2 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 25.01.2014 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 2 - 3 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 02.02.2014 | 15:00 h | CE Besalu | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 1 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 08.02.2014 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | FC Vilamalla | 1 - 2 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 15.02.2014 | 15:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 1 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 22.02.2014 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Ripoll | 1 - 0 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 09.03.2014 | 15:00 h | AE Cornella de Terri | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 15.03.2014 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Torroella | 1 - 0 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 22.03.2014 | 15:00 h | CE Abadessenc | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 30.03.2014 | 14:00 h | CF l'Escala | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 05.04.2014 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 4 - 0 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 13.04.2014 | 10:00 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 26.04.2014 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Llagostera B | 0 - 0 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 03.05.2014 | 13:30 h | CF Base Roses | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 5 - 1 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 10.05.2014 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Ue Can Gibert | 1 - 1 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 18.05.2014 | 15:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 24.05.2014 | 15:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Breda | 2 - 2 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 31.05.2014 | 15:30 h | UE Camprodon | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::