Calendari: UE Calonge | Tercera Catalana 2012/2013 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 08.09.2012 | 16:00 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 2 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 15.09.2012 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 2 - 0 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 22.09.2012 | 16:00 h | UE Llagostera B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 1 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 29.09.2012 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Salt- Coma Cros | 3 - 0 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 07.10.2012 | 12:00 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 3 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 13.10.2012 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | FE Palamos | 4 - 2 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 21.10.2012 | 17:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 27.10.2012 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 1 - 3 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 03.11.2012 | 17:00 h | FC Cuatro Vientos | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 4 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 10.11.2012 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó B | 4 - 1 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 17.11.2012 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | FC Medes l'Estartit | 0 - 0 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 25.11.2012 | 16:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 01.12.2012 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Aro | 2 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 16.12.2012 | 12:00 h | CF Obispado | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 2 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 22.12.2012 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Athletic Silenc | 3 - 1 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 13.01.2013 | 16:00 h | UE Vila-Roja | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 3 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 07.02.2013 | 21:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Tossa | 6 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 26.01.2013 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 3 - 2 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 03.02.2013 | 12:00 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 0 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 16.02.2013 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Llagostera B | ||
20 | Jornada 20 | 11.04.2013 | 21:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Llagostera B | 1 - 0 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 23.02.2013 | 16:30 h | CE Salt- Coma Cros | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 2 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 02.03.2013 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 5 - 0 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 09.03.2013 | 15:30 h | FE Palamos | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 16.03.2013 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | 6 - 0 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 23.03.2013 | 15:30 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 06.04.2013 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | FC Cuatro Vientos | 4 - 2 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 13.04.2013 | 16:00 h | CD Bescanó B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 01.05.2013 | 16:00 h | FC Medes l'Estartit | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 5 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 27.04.2013 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | 5 - 1 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 04.05.2013 | 16:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 11.05.2013 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Obispado | 6 - 0 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 18.05.2013 | 17:30 h | Athletic Silenc | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 3 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 25.05.2013 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Vila-Roja | 4 - 2 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 02.06.2013 | 18:00 h | CF Tossa | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::