Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: CF Sant Antoni [san] | Segona Regional


CF Sant Antoni

 Informació


 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
  Pol Diaz Soler Pol Diaz Soler 26. Novembre 1990 (33) 29 29 0 0 2610 0 74 0 0 0
  Jordi Iñiguez Cordero Jordi Iñiguez Cordero - 5 5 0 0 450 0 10 0 0 0
Total 0 84 0 0 0
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Abdelilah Bentaib Abdelilah Bentaib - 4 2 2 2 270 0 0 0 0 0
  Antonio Chica Montoro Antonio Chica Montoro - 34 34 0 6 2790 3 0 0 0 0
  Alex Cruz Cusso Alex Cruz Cusso - 21 13 8 2 1800 1 1 0 0 0
  Raul Escudero Carralero Raul Escudero Carralero - 26 22 4 24 1330 2 0 0 0 0
  Bilal Laoukili Bilal Laoukili 18. Novembre 1987 (36) 9 8 1 0 810 1 0 0 0 0
  Rufino Javier Lopez Garcia Rufino Javier Lopez Garcia - 16 12 4 4 1260 1 0 0 0 0
  Juan Moreno Jimenez Juan Moreno Jimenez - 5 3 2 2 360 1 0 0 0 0
  Eric Pradas Lopez Eric Pradas Lopez 30. Novembre 1989 (34) 25 22 3 14 1680 2 0 0 0 0
Total 11 1 0 0 0
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Marc Armadans Crespillo Marc Armadans Crespillo - 28 27 1 6 2250 9 1 0 0 0
  Gerard Canet Descals Gerard Canet Descals - 23 18 5 6 1740 0 0 0 0 0
  Esteban Carmona Garcia Esteban Carmona Garcia 10. Setembre 1985 (38) 26 24 2 16 1704 5 0 0 0 0
  Dani Cruz cusso Dani Cruz cusso - 12 7 5 8 720 1 1 0 0 0
  Toni Garcia Garriga Toni Garcia Garriga - 2 1 1 0 180 0 0 0 0 0
  Guillem Iglesias Mas Guillem Iglesias Mas 15. Gener 1991 (33) 4 2 2 0 360 1 0 0 0 0
  Aitor Lorenzo Mir Aitor Lorenzo Mir - 5 4 1 2 360 0 0 0 0 0
  Antonio Morales Jimenez Antonio Morales Jimenez - 3 2 1 0 270 1 0 0 0 0
  Sergio Novo Sergio Novo 22. Juny 1991 (32) 5 2 3 2 280 2 0 0 0 0
  Marius Sans Urra Marius Sans Urra - 29 28 1 12 2070 1 0 0 0 0
  Anthony Spina Anthony Spina - 30 24 6 16 2062 2 0 0 0 0
Total 22 2 0 0 0
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Mario  Bruguera Velasco Mario Bruguera Velasco 04. Juny 1985 (38) 12 6 6 10 630 1 0 0 0 0
  Jonas  Cabanas Rueda Jonas Cabanas Rueda - 12 7 5 8 650 0 0 0 0 0
  Israel Jimenez Vega Israel Jimenez Vega - 27 26 1 10 1980 8 0 0 0 0
  Ismael Marquez cuello Ismael Marquez cuello - 11 8 3 0 990 2 1 0 0 0
  Dany antonio  Poser Roman Dany antonio Poser Roman - 22 14 8 12 1274 8 0 0 0 0
  Mohammed Rebbouha Mohammed Rebbouha 16. Juny 1987 (36) 23 14 9 6 1880 6 4 0 0 0
Total 25 5 0 0 0