Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: EF Girones Sabat [Sab] | Segona Catalana Grup 1 B


EF Girones Sabat

 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
1 Xavier Donat Almerich   Xavier Donat Almerich - 1 1 0 1 40 0 0 0 0 0
1 Saedu Jallow   Saedu Jallow - 8 7 1 0 645 0 13 1 0 0
25 Iker Diaz Tejero   Iker Diaz Tejero - 13 12 1 1 1115 0 34 1 0 0
Total 0 47 2 0 0
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
3 Albert Rigau Ferrer   Albert Rigau Ferrer - 15 14 1 5 1166 1 6 0 0 0
4 Arnau Monton Requena   Arnau Monton Requena - 18 16 2 6 1367 0 1 0 0 0
17 David Fernandez Collell   David Fernandez Collell - 17 14 3 4 1224 1 1 0 0 0
20 Daniel Mendez Soler   Daniel Mendez Soler - 20 15 5 3 1441 0 0 0 0 0
24 Oriol Garcia Guich   Oriol Garcia Guich - 11 9 2 0 855 0 5 0 0 1
Total 2 13 0 0 1
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
2 Sergi Lozano Alcaide   Sergi Lozano Alcaide - 14 14 0 6 1136 1 11 0 0 1
6 Arnau Planas Ayguade   Arnau Planas Ayguade - 16 11 5 9 913 1 7 0 0 0
7 Aleix Ridao Sanchez   Aleix Ridao Sanchez - 19 7 12 4 841 1 2 0 0 0
10 Pau Xifra Lafuente   Pau Xifra Lafuente - 16 10 6 4 1004 5 7 0 2 0
19 Borja Lajusticia Palacin   Borja Lajusticia Palacin - 12 4 8 4 401 0 2 0 0 0
21 Bernat Vilarrubi Feliu   Bernat Vilarrubi Feliu - 20 17 3 3 1593 1 2 0 0 0
22 Adria Herrera Dueñas   Adria Herrera Dueñas - 20 19 1 9 1472 0 7 0 0 0
Total 9 38 0 2 1
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Omar Mohamed Nehla   Omar Mohamed Nehla - 4 2 2 2 153 0 0 0 0 0
8 Nil  Moya Serra   Nil Moya Serra - 14 5 9 0 683 0 0 0 0 0
9 Adria Cordones Muñoz   Adria Cordones Muñoz - 20 11 9 9 933 2 3 0 0 0
11 Ivan Delgado Lopez   Ivan Delgado Lopez - 16 10 6 10 832 0 1 0 0 0
14 Ramon Franch Hughet   Ramon Franch Hughet - 20 17 3 4 1500 9 1 0 0 0
23 Denis Flavius Micnea   Denis Flavius Micnea - 13 5 8 3 486 1 6 0 0 0
Total 12 11 0 0 0