Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: CE La Batlloria [Batlloria] | 3a catalana grup 17


CE La Batlloria

 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
  Joaquin Bolivar Mañas   Joaquin Bolivar Mañas - 3 3 0 0 270 0 8 0 0 0
  Alvaro Gonzalez Lachazo   Alvaro Gonzalez Lachazo - 3 3 0 0 270 0 8 0 0 0
  August Planas Molina   August Planas Molina - 2 1 1 0 135 0 4 0 0 0
13 Pau Vilaro Creus   Pau Vilaro Creus - 8 8 0 1 675 0 14 1 0 0
Total 0 34 1 0 0
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Xavier Lopez Abril   Xavier Lopez Abril - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcelo Antonio Rodriguez Zozoranga   Marcelo Antonio Rodriguez Zozoranga - 8 7 1 3 546 0 2 0 0 0
3 David  Reina Garcia   David Reina Garcia - 14 12 2 5 961 0 7 0 0 0
3 David Roman Rojas   David Roman Rojas - 8 6 2 5 458 1 0 0 0 0
5 Michael Contreras Batista   Michael Contreras Batista - 14 14 0 0 1260 1 3 0 0 0
15 Daniel Garcia Lanzas   Daniel Garcia Lanzas - 6 6 0 2 450 0 3 0 0 0
18 Marc Daniel Conde del Hoyo   Marc Daniel Conde del Hoyo - 4 1 3 1 135 0 0 0 0 0
21 Paulo Alberto Sanchez Fernandez   Paulo Alberto Sanchez Fernandez - 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Total 2 15 0 0 0
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Arnau Viladerrams Illa   Arnau Viladerrams Illa - 4 1 3 0 171 1 0 0 0 0
6 David Freixas Cantal   David Freixas Cantal - 13 10 3 6 779 0 9 0 0 0
7 Andrei Bogdan Tohanean   Andrei Bogdan Tohanean - 8 5 3 2 483 0 0 0 0 0
8 Roger Atienza Lopez   Roger Atienza Lopez - 14 13 1 2 1213 3 4 0 0 0
9 Alan Lazarevic Hadzikadunic   Alan Lazarevic Hadzikadunic - 9 6 3 4 509 3 3 0 0 0
12 Diedhiou Diere   Diedhiou Diere - 14 5 9 3 618 1 0 0 0 0
14 Victor Campos Sarasa   Victor Campos Sarasa - 12 9 3 4 818 1 2 0 0 0
17 Adrian Moreno Fernandez   Adrian Moreno Fernandez - 12 9 3 5 722 2 3 0 0 1
20 Arnau Muniesa Masso   Arnau Muniesa Masso - 13 9 4 4 845 1 3 0 0 0
22 Marçal Brunet Garcia   Marçal Brunet Garcia - 13 11 2 3 976 0 9 0 0 0
Total 12 33 0 0 1
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
10 Sergi Campos Sarasa   Sergi Campos Sarasa - 11 1 10 0 270 0 3 0 0 0
11 Arnau Salvans Guimera   Arnau Salvans Guimera - 14 12 2 1 1203 6 6 0 0 0
12 Alexandre Viñas Castillo   Alexandre Viñas Castillo - 3 1 2 1 147 0 0 0 0 0
24 Sergi Atienza Lopez   Sergi Atienza Lopez - 14 11 3 8 846 1 3 0 0 0
Total 7 12 0 0 0