Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: UE Breda [bred] | Segona Catalana G1 - 2014/2015

UE Breda

 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
1 Carles Morera Blanche Carles Morera Blanche - 18 18 0 1 1575 0 31 0 0 0
13 Aliou Mballo Aliou Mballo - 14 13 1 0 1215 0 19 1 0 0
13 Ricard Nuñez Fugarolas Ricard Nuñez Fugarolas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 50 1 0 0
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Carles Roura Bañon Carles Roura Bañon - 1 1 0 1 71 0 2 0 0 0
3 Albert Orero Lopez Albert Orero Lopez - 19 13 6 4 1099 0 1 0 0 0
4 Joan  Casacuberta Masferrer Joan Casacuberta Masferrer - 19 18 1 8 1402 1 10 0 0 0
5 Alejandro Prieto Sanz Alejandro Prieto Sanz - 27 27 0 3 2355 0 9 0 0 1
6 Isaac Porcel Luque Isaac Porcel Luque - 17 14 3 5 1258 0 7 0 0 0
8 Guillem Castro Planas Guillem Castro Planas - 19 11 8 4 1137 1 9 0 0 0
14 Joan Marc Belloz Vicedo Joan Marc Belloz Vicedo - 28 24 4 4 2113 0 12 0 0 0
21 Axel Hernandez Colom Axel Hernandez Colom - 20 7 13 7 694 2 2 0 0 0
22 Amadou Mballu Amadou Mballu - 22 22 0 6 1845 1 8 0 0 0
Total 5 60 0 0 1
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Feliu Oliver Colomé Feliu Oliver Colomé - 2 1 1 0 134 0 1 0 0 0
  Adria Buch Orra Adria Buch Orra - 17 16 1 0 1463 1 7 0 0 0
9 Oriol Sala Hernandez Oriol Sala Hernandez - 11 8 3 0 859 4 5 0 0 0
10 Xavier Cabellos Orihuela Xavier Cabellos Orihuela - 28 19 9 14 1474 1 5 0 0 0
12 Vicens Roca Samon Vicens Roca Samon - 17 1 17 1 325 0 1 0 0 0
16 Sergi Carbonell Sanchez Sergi Carbonell Sanchez - 21 18 3 5 1559 1 6 0 0 0
17 Brian Montero Toro Brian Montero Toro - 28 18 10 11 1653 3 6 0 0 0
23 Daniel Aguilera Carrasco Daniel Aguilera Carrasco - 18 9 9 5 914 0 0 0 0 0
24 Dario Moreno Hernandez Dario Moreno Hernandez - 20 14 6 8 1241 1 4 0 0 0
Total 11 35 0 0 0
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Maksym Astapkovych Maksym Astapkovych - 1 0 1 0 45 0 1 0 0 0
  Joan Donoso Serra Joan Donoso Serra - 3 0 3 0 63 0 0 0 0 0
7 Carles Fontanella Bonjoch Carles Fontanella Bonjoch - 22 18 4 9 1585 11 5 0 0 0
18 David Roura Coll David Roura Coll - 23 21 2 9 1876 4 9 0 0 1
20 Ruben Perez Sanchez Ruben Perez Sanchez - 31 30 1 1 2735 15 4 0 0 0
Total 30 19 0 0 1