Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: UE Calonge [cal] | Segona Catalana Grup 1 B


UE Calonge

 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
1 Joan Bayona Gallardo   Joan Bayona Gallardo 06. Setembre 1979 (44) 4 4 0 0 360 0 8 0 0 0
1 Toni Montero de Francisco   Toni Montero de Francisco 19. Juny 1984 (39) 16 16 0 0 1440 0 17 5 0 0
Total 0 25 5 0 0
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
2 Robert Perez Alonso   Robert Perez Alonso 07. Desembre 2000 (23) 12 6 6 4 546 0 6 0 0 0
3 Maruan El Kanfoudi   Maruan El Kanfoudi 01. Desembre 2003 (20) 12 4 8 0 564 1 3 0 0 0
4 Jose  Encarnacion Marmolejos   Jose Encarnacion Marmolejos 22. Gener 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bilal Hamzaoui   Bilal Hamzaoui 15. Febrer 1995 (29) 17 17 0 1 1500 1 6 0 1 0
14 Issam Bouabdelli Quito   Issam Bouabdelli Quito 24. Setembre 1997 (26) 16 15 1 2 1326 0 5 0 0 0
Total 2 20 0 1 0
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
5 David Domingo Esteve   David Domingo Esteve 07. Setembre 1999 (24) 9 5 4 4 412 0 1 0 0 0
6 Marc Miquel Novalbos   Marc Miquel Novalbos 09. Octubre 1995 (28) 18 18 0 7 1465 0 3 0 0 0
7 Raul  Cals Bueno   Raul Cals Bueno 15. Gener 1996 (28) 16 13 3 0 1294 1 2 0 0 0
8 Alex Torrent Massana   Alex Torrent Massana 25. abril 1990 (34) 8 2 6 2 293 1 1 0 0 0
11 Marc Perez Alonso   Marc Perez Alonso 07. Desembre 2000 (23) 11 8 3 5 692 1 4 0 0 0
12 Izan Vega Zanuy   Izan Vega Zanuy 06. Febrer 2000 (24) 11 11 0 4 873 0 3 0 0 0
15 Xavier Gabasa Ruiz   Xavier Gabasa Ruiz 22. Octubre 2003 (20) 10 5 5 5 404 0 1 0 0 0
16 Maxim Paradera Tarres   Maxim Paradera Tarres 06. Gener 2002 (22) 19 14 5 7 1269 8 3 0 0 0
21 Albert Moreno Clara   Albert Moreno Clara 03. Maig 2000 (23) 10 3 7 3 345 1 0 0 0 0
23 Michel  Alcaide Vera   Michel Alcaide Vera 29. Octubre 1999 (24) 17 17 0 5 1445 0 5 0 0 0
24 Alejandro Manuel Huelmo Ponza   Alejandro Manuel Huelmo Ponza 02. Març 1990 (34) 8 3 5 1 296 0 1 0 0 0
Total 12 24 0 0 0
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
9 Victor  Pajares Paez   Victor Pajares Paez 11. Maig 2000 (23) 20 15 5 11 1199 4 4 0 0 0
10 Adria  Quintanilla Guasch   Adria Quintanilla Guasch 07. Setembre 1991 (32) 17 8 9 7 716 1 2 0 0 0
15 Brian Alvarez Chica   Brian Alvarez Chica 16. abril 2003 (21) 18 2 16 2 535 3 1 0 0 0
17 Marc Cuchillo Muñoz   Marc Cuchillo Muñoz 03. Juny 1999 (24) 19 18 1 13 1411 12 1 0 0 0
18 Victor Hernandez Calvo   Victor Hernandez Calvo 30. Gener 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pau Ramos Sistane   Pau Ramos Sistane 02. Desembre 2003 (20) 17 8 9 6 789 2 1 0 0 0
20 Oscar Oller Nuño   Oscar Oller Nuño 08. abril 1999 (25) 12 8 4 8 626 0 4 0 0 0
Total 22 13 0 0 0