Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | ![]() | Porter | 4 | 276 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | 10 | 513 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 11 | 902 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 5 | 210 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 3 | 260 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Defensa | 10 | 624 | 6 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Defensa | 10 | 550 | 6 | 1 | 4 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() | Defensa | 9 | 650 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Migcampista | 4 | 263 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 11 | 530 | 8 | 1 | 3 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 8 | 377 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 11 | 944 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 11 | 699 | 8 | 2 | 3 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Migcampista | 11 | 355 | 3 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Migcampista | 3 | 107 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Migcampista | 9 | 603 | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Davanter | 10 | 188 | 3 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Davanter | 11 | 826 | 9 | 5 | 2 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Davanter | 2 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Davanter | 8 | 424 | 3 | 3 | 5 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Davanter | 4 | 149 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Davanter | 6 | 313 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Davanter | 6 | 274 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |




















