Classificació 26-27
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Sils-laSelva | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 19 |
| 2 | AD Cal Aguido | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | UD Cassa | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| 4 | CD Palafolls | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 5 | CF Fogars | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 |
| 6 | UE Breda | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 7 | UE Llagostera | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 8 | CE Cristinenc | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 9 | UE Tossa B | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 10 | FC Vilablareix | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 11 | CF Bonmatí | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 12 | UE Calonge | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 13 | CF Sant Feliu de Guíxols | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
| 15 | CF Sant Antoni | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 2 |
| 16 | CF Base-Vilobí 2015 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 2 |
Ascens 2a
Promoció Ascens
Descens 4a














