Porter
| Rank | Jugador | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | |
| 2 | ![]() | 1 | 4 | 4.00 | |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | |
| 4 | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | |
| 6 | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | |
| 7 | ![]() | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8 | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | |
| 9 | ![]() | 3 | 2 | 0.67 | |
| 10 | ![]() | 4 | 7 | 1.75 | |
| 11 | ![]() | 4 | 12 | 3.00 | |
| 12 | ![]() | 4 | 10 | 2.50 | |
| 13 | ![]() | 4 | 3 | 0.75 | |
| 14 | ![]() | 5 | 4 | 0.80 | |
| 15 | ![]() | 5 | 6 | 1.20 | |
| 16 | ![]() | 5 | 10 | 2.00 | |
| 17 | ![]() | 6 | 13 | 2.17 | |
| 18 | ![]() | 6 | 12 | 2.00 | |
| 19 | ![]() | 6 | 8 | 1.33 | |
| 20 | ![]() | 6 | 4 | 0.67 | |
| 21 | ![]() | 7 | 6 | 0.86 | |
| 22 | ![]() | 8 | 7 | 0.88 | |
| 23 | ![]() | 8 | 22 | 2.75 | |
| 24 | ![]() | 9 | 24 | 2.67 | |
| 25 | ![]() | 9 | 19 | 2.11 | |
| 26 | ![]() | 10 | 15 | 1.50 | |
| 27 | ![]() | 10 | 9 | 0.90 | |
| 28 | ![]() | 10 | 13 | 1.30 | |
| 29 | ![]() | 10 | 10 | 1.00 | |
| 30 | ![]() | 10 | 14 | 1.40 | |
| 31 | ![]() | 11 | 24 | 2.18 | |
| 32 | ![]() | 11 | 22 | 2.00 | |
| 33 | ![]() | 12 | 18 | 1.50 | |
| 34 | ![]() | 12 | 12 | 1.00 | |
| 35 | ![]() | 14 | 8 | 0.57 |

















