Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 1.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | ![]() | Porter | 6 | 383 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | 13 | 653 | 6 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 16 | 1301 | 15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 5 | 210 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 3 | 260 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Defensa | 12 | 759 | 8 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Defensa | 11 | 552 | 6 | 1 | 5 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() | Defensa | 10 | 740 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Migcampista | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Migcampista | 8 | 600 | 8 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Migcampista | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 16 | 947 | 13 | 1 | 3 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 13 | 540 | 7 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 14 | 1214 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 16 | 1013 | 12 | 4 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Migcampista | 14 | 563 | 6 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Migcampista | 3 | 107 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Migcampista | 14 | 1053 | 11 | 2 | 3 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Migcampista | 2 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 3 | 168 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Davanter | 15 | 569 | 8 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Davanter | 15 | 1069 | 11 | 5 | 4 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Davanter | 4 | 148 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Davanter | 9 | 514 | 4 | 3 | 5 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Davanter | 7 | 190 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Davanter | 8 | 411 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Davanter | 8 | 380 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |




















