Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | ![]() | Porter | 4 | 276 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | 8 | 388 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 9 | 722 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 4 | 155 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 3 | 260 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Defensa | 8 | 460 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Defensa | 9 | 523 | 6 | 1 | 3 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() | Defensa | 9 | 650 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Migcampista | 3 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 9 | 451 | 7 | 1 | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 8 | 377 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 9 | 764 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 9 | 564 | 6 | 2 | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Migcampista | 9 | 294 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Migcampista | 3 | 107 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Migcampista | 7 | 426 | 4 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Davanter | 8 | 116 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Davanter | 9 | 709 | 8 | 4 | 1 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Davanter | 7 | 362 | 2 | 3 | 5 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Davanter | 2 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Davanter | 5 | 310 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Davanter | 4 | 139 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |




















