Porter
# | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Gomez | Porter | 0 | 4 | 360 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1 | Albert Deulofeu | Porter | 0 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lluc Brunso | Porter | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Habtamu Gimferrer | Defensa | 0 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Badr Chouaybi | Defensa | 2 | 6 | 506 | 6 | 0 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Aleix Pont | Defensa | 0 | 5 | 354 | 4 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Angel Givica | Defensa | 1 | 5 | 342 | 4 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nil Planas | Defensa | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bruno Magrí | Defensa | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Achraf El Khteb | Defensa | 0 | 6 | 533 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Arnau Ros | Defensa | 0 | 6 | 399 | 4 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Malagon | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Alex Rubio | Migcampista | 0 | 4 | 110 | 1 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pol Paretas | Migcampista | 0 | 6 | 408 | 4 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ruben Espinosa | Migcampista | 1 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Oriol Batchelli | Migcampista | 1 | 6 | 530 | 6 | 0 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Joel Ferrer | Migcampista | 1 | 3 | 168 | 2 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Adrià Soldado | Migcampista | 0 | 5 | 238 | 3 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Samuel Bugallo | Migcampista | 0 | 4 | 200 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sergi Vilaró | Davanter | 0 | 6 | 374 | 5 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Mohamadou Krubally | Davanter | 2 | 5 | 286 | 3 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Luis Duran | Davanter | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Isaac Girones | Davanter | 2 | 5 | 214 | 2 | 3 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jordi Marqués | Davanter | 1 | 6 | 479 | 5 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |