Classificació
| Pos | Club | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CF Sils-laSelva | 7 | 19 |
| 2 | AD Cal Aguido | 7 | 15 |
| 3 | UD Cassa | 7 | 14 |
| 4 | CD Palafolls | 7 | 12 |
| 5 | CF Fogars | 7 | 11 |
| 6 | UE Breda | 7 | 11 |
| 7 | UE Llagostera | 7 | 11 |
| 8 | CE Cristinenc | 7 | 10 |
| 9 | UE Tossa B | 7 | 9 |
| 10 | FC Vilablareix | 6 | 7 |
| 11 | CF Bonmatí | 6 | 7 |
| 12 | UE Calonge | 7 | 7 |
| 13 | CF Sant Feliu de Guíxols | 6 | 7 |
| 14 | 6 | 5 | |
| 15 | CF Sant Antoni | 7 | 2 |
| 16 | CF Base-Vilobí 2015 | 7 | 2 |
Ascens 2a
Promoció Ascens
Descens 4a














