
























Cos técnic
Porter
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Porter | 16 de setembre de 1979 | 45 | 23 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Porter | 16 de maig de 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 11 de juliol de 2005 | 19 | 25 | 1757 | 20 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Defensa | 8 de novembre de 2004 | 20 | 26 | 2240 | 24 | 2 | 2 | 0.08 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Defensa | 8 de juliol de 2004 | 20 | 15 | 789 | 8 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | Defensa | 22 de setembre de 1999 | 25 | 21 | 1795 | 19 | 2 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Defensa | 10 de febrer de 2002 | 23 | 4 | 302 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Defensa | 17 de gener de 2005 | 20 | 21 | 1734 | 19 | 2 | 1 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Defensa | 29 d'octubre de 1999 | 25 | 13 | 837 | 10 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Defensa | 25 de gener de 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Migcampista | 9 d'octubre de 1995 | 29 | 17 | 1042 | 11 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Migcampista | 29 d'octubre de 1999 | 25 | 22 | 1779 | 20 | 2 | 4 | 0.18 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Migcampista | 26 d'agost de 2003 | 21 | 18 | 854 | 11 | 7 | 1 | 0.06 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Migcampista | 10 de novembre de 2005 | 19 | 5 | 142 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Migcampista | 15 de gener de 2005 | 20 | 23 | 1123 | 14 | 9 | 2 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Migcampista | 11 de setembre de 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Migcampista | 2 de març de 1990 | 35 | 18 | 892 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Davanter | 8 d'abril de 1999 | 26 | 9 | 644 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Davanter | 11 de maig de 2000 | 24 | 23 | 1304 | 15 | 8 | 6 | 0.26 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Davanter | 3 d'agost de 2004 | 20 | 23 | 1717 | 16 | 7 | 12 | 0.52 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Davanter | 1 de desembre de 1999 | 25 | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Davanter | 30 de gener de 2002 | 23 | 7 | 319 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Davanter | 8 de gener de 2005 | 20 | 21 | 1502 | 17 | 4 | 14 | 0.67 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Davanter | 10 de maig de 2003 | 21 | 3 | 199 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Davanter | 13 de febrer de 2007 | 18 | 7 | 309 | 4 | 3 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |