Cos técnic
Porter
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porter | 16 de setembre de 1979 | 46 | 26 | 2283 | 25 | 0 | 1 | 0.00 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Porter | 16 de maig de 2004 | 21 | 2 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Defensa | 11 de juliol de 2005 | 20 | 21 | 1545 | 18 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Defensa | 8 de novembre de 2004 | 21 | 25 | 2089 | 24 | 2 | 1 | 0.08 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Defensa | 8 de juliol de 2004 | 21 | 19 | 899 | 9 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Defensa | 22 de setembre de 1999 | 26 | 22 | 1796 | 21 | 2 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Defensa | 14 de novembre de 2002 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Defensa | 25 de gener de 2006 | 20 | 21 | 320 | 2 | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Defensa | 26 d'agost de 2024 | 1 | 13 | 851 | 9 | 2 | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Defensa | 7 de desembre de 2000 | 25 | 10 | 296 | 2 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Defensa | 2 d'abril de 2004 | 22 | 25 | 1887 | 21 | 1 | 4 | 0.04 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Migcampista | 9 d'octubre de 1995 | 30 | 23 | 1498 | 20 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Migcampista | 3 de maig de 2000 | 26 | 12 | 599 | 6 | 1 | 6 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Migcampista | 29 d'octubre de 1999 | 26 | 10 | 543 | 6 | 2 | 4 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Migcampista | 15 de gener de 2005 | 21 | 26 | 1858 | 20 | 2 | 6 | 0.08 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Migcampista | 6 de febrer de 2000 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Migcampista | 31 de juliol de 2006 | 19 | 23 | 537 | 3 | 1 | 20 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Migcampista | 29 de setembre de 2024 | 1 | 19 | 1157 | 14 | 3 | 5 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Migcampista | 26 d'agost de 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Migcampista | 1 de desembre de 1996 | 29 | 27 | 1443 | 13 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Migcampista | 31 de maig de 2005 | 20 | 23 | 1698 | 20 | 2 | 3 | 0.09 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Migcampista | 2 de març de 1990 | 36 | 22 | 1236 | 18 | 1 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Davanter | 8 de gener de 2005 | 21 | 12 | 835 | 9 | 5 | 3 | 0.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Davanter | 11 de maig de 2000 | 25 | 20 | 617 | 8 | 1 | 12 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Davanter | 30 de gener de 2002 | 24 | 13 | 368 | 3 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Davanter | 3 de juny de 1999 | 26 | 24 | 1763 | 21 | 9 | 3 | 0.38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Davanter | 4 de juny de 1997 | 28 | 21 | 505 | 3 | 2 | 18 | 0.10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |






























