Cos técnic
Porter
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porter | 16 de setembre de 1979 | 46 | 17 | 1473 | 16 | 0 | 1 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Porter | 16 de maig de 2004 | 21 | 2 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Defensa | 11 de juliol de 2005 | 20 | 16 | 1229 | 14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Defensa | 8 de novembre de 2004 | 21 | 17 | 1520 | 17 | 2 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Defensa | 8 de juliol de 2004 | 21 | 11 | 337 | 3 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Defensa | 22 de setembre de 1999 | 26 | 15 | 1241 | 14 | 2 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Defensa | 14 de novembre de 2002 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Defensa | 25 de gener de 2006 | 20 | 14 | 252 | 2 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Defensa | 26 d'agost de 2024 | 1 | 4 | 185 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Defensa | 7 de desembre de 2000 | 25 | 4 | 118 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Defensa | 2 d'abril de 2004 | 21 | 16 | 1302 | 15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Migcampista | 9 d'octubre de 1995 | 30 | 15 | 950 | 12 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Migcampista | 3 de maig de 2000 | 25 | 9 | 401 | 4 | 1 | 5 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Migcampista | 29 d'octubre de 1999 | 26 | 8 | 507 | 6 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Migcampista | 15 de gener de 2005 | 21 | 18 | 1349 | 15 | 1 | 3 | 0.06 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Migcampista | 6 de febrer de 2000 | 26 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Migcampista | 31 de juliol de 2006 | 19 | 18 | 443 | 3 | 1 | 15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Migcampista | 29 de setembre de 2024 | 1 | 17 | 1023 | 12 | 3 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Migcampista | 26 d'agost de 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Migcampista | 1 de desembre de 1996 | 29 | 18 | 873 | 8 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Migcampista | 31 de maig de 2005 | 20 | 17 | 1194 | 14 | 1 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Migcampista | 2 de març de 1990 | 35 | 14 | 751 | 11 | 1 | 3 | 0.07 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Davanter | 8 de gener de 2005 | 21 | 3 | 142 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Davanter | 11 de maig de 2000 | 25 | 13 | 482 | 7 | 1 | 6 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Davanter | 30 de gener de 2002 | 24 | 12 | 343 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Davanter | 3 de juny de 1999 | 26 | 16 | 1107 | 13 | 6 | 3 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Davanter | 4 de juny de 1997 | 28 | 15 | 445 | 3 | 2 | 12 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |






























