Porter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 29 | 2553 | 28 | 0 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Porter | 2 | 147 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Defensa | 28 | 2157 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Defensa | 25 | 2089 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 23 | 1886 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 20 | 944 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 13 | 475 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 23 | 432 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defensa | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Migcampista | 29 | 2117 | 23 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Migcampista | 26 | 1716 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Migcampista | 30 | 1602 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Migcampista | 21 | 1321 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Migcampista | 22 | 1236 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 26 | 760 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 14 | 662 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 12 | 590 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 7 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Davanter | 27 | 2023 | 24 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Davanter | 21 | 627 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Davanter | 22 | 515 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Davanter | 13 | 368 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
