Porter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 20 | 1743 | 19 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Porter | 2 | 147 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Defensa | 20 | 1669 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Defensa | 19 | 1518 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 18 | 1466 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 13 | 383 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 16 | 275 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 7 | 218 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defensa | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Migcampista | 21 | 1533 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Migcampista | 21 | 1120 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Migcampista | 17 | 1099 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Migcampista | 17 | 1023 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Migcampista | 17 | 935 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 12 | 599 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 8 | 507 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 20 | 477 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Davanter | 19 | 1377 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Davanter | 14 | 489 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Davanter | 16 | 460 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Davanter | 13 | 368 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
