Porter
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Defensa | 23 | 1970 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 19 | 1615 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 18 | 1527 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 1487 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 13 | 690 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 10 | 589 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 364 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Migcampista | 19 | 1550 | 18 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Migcampista | 15 | 1251 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Migcampista | 18 | 892 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Migcampista | 20 | 889 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Migcampista | 14 | 817 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 16 | 742 | 10 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 8 | 293 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 4 | 71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Davanter | 20 | 1466 | 17 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Davanter | 20 | 1447 | 13 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Davanter | 20 | 1212 | 14 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Davanter | 9 | 644 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Davanter | 7 | 319 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Davanter | 12 | 298 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 3 | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Davanter | 5 | 181 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |