Porter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Porter | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Defensa | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Defensa | 4 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 4 | 312 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 4 | 272 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 2 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 4 | 75 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defensa | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Migcampista | 4 | 356 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Migcampista | 4 | 328 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Migcampista | 4 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Migcampista | 4 | 268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Migcampista | 4 | 139 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 3 | 115 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 3 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 4 | 64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 3 | 64 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Davanter | 4 | 299 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Davanter | 4 | 121 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Davanter | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
