Porter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Defensa | 10 | 890 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Defensa | 11 | 885 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 8 | 612 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 8 | 308 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 9 | 202 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defensa | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Migcampista | 11 | 939 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Migcampista | 11 | 616 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Migcampista | 10 | 558 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Migcampista | 8 | 507 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Migcampista | 8 | 499 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 11 | 455 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 4 | 224 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 11 | 207 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Davanter | 9 | 640 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Davanter | 10 | 322 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Davanter | 7 | 251 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Davanter | 6 | 234 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
