Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Porter | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | 15 | 1331 | 15 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 6 | 194 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 15 | 1257 | 14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 12 | 734 | 8 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Defensa | 15 | 1107 | 13 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Defensa | 10 | 303 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Migcampista | 13 | 693 | 9 | 3 | 4 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 14 | 904 | 10 | 3 | 4 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 8 | 147 | 0 | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 6 | 320 | 4 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Migcampista | 4 | 104 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Migcampista | 14 | 724 | 10 | 1 | 4 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Migcampista | 14 | 868 | 8 | 2 | 6 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 13 | 622 | 6 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 6 | 202 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Migcampista | 7 | 69 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 14 | 1185 | 14 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Davanter | 5 | 128 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Davanter | 5 | 388 | 4 | 2 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Davanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Davanter | 15 | 915 | 9 | 3 | 6 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Davanter | 13 | 612 | 6 | 1 | 7 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Davanter | 12 | 701 | 8 | 1 | 4 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 |
























