Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Porter | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | 16 | 1421 | 16 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 6 | 194 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 16 | 1347 | 15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 13 | 812 | 9 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Defensa | 16 | 1197 | 14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Defensa | 11 | 308 | 5 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Migcampista | 14 | 745 | 10 | 3 | 4 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 14 | 904 | 10 | 3 | 4 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 9 | 185 | 0 | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 7 | 332 | 4 | 1 | 3 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Migcampista | 4 | 104 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Migcampista | 15 | 752 | 10 | 1 | 5 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Migcampista | 14 | 868 | 8 | 2 | 6 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 14 | 701 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 6 | 202 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Migcampista | 8 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 15 | 1270 | 15 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Davanter | 5 | 128 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Davanter | 6 | 473 | 5 | 4 | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Davanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Davanter | 16 | 977 | 10 | 3 | 6 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Davanter | 14 | 617 | 6 | 1 | 8 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Davanter | 13 | 706 | 8 | 1 | 5 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 |
























