Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 11 | 866 | 9 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Porter | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 15 | 1305 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 11 | 906 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 24 | 1508 | 15 | 2 | 9 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 200 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 27 | 1825 | 22 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | 19 | 1097 | 11 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 24 | 1637 | 19 | 1 | 5 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 1674 | 19 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 8 | 174 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Defensa | 20 | 1565 | 18 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 23 | 1448 | 16 | 2 | 7 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 29 | 2173 | 25 | 11 | 4 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Migcampista | 17 | 864 | 10 | 4 | 7 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 1592 | 18 | 2 | 6 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Migcampista | 29 | 2173 | 26 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 1682 | 19 | 2 | 7 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 22 | 610 | 7 | 5 | 15 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 30 | 1990 | 23 | 16 | 7 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Davanter | 28 | 1528 | 17 | 10 | 11 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Davanter | 27 | 1392 | 15 | 10 | 12 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Davanter | 26 | 1180 | 9 | 7 | 17 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |