Porter
# | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iñaki Villalba | Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pol Luengo | Porter | 8 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0.00 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sergi Marcillo | Defensa | 6 | 0 | 515 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Jaume Fabrega | Defensa | 4 | 0 | 204 | 1 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nil Plana | Defensa | 3 | 0 | 246 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Miquel Juan Simon | Defensa | 6 | 0 | 295 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Aleix Cahis | Defensa | 7 | 0 | 402 | 5 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Marc Roura | Defensa | 6 | 0 | 451 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Brais Campos | Defensa | 8 | 0 | 600 | 7 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Pages | Migcampista | 3 | 0 | 106 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Muhamudou Touray | Migcampista | 8 | 0 | 625 | 7 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Jordi Romero | Migcampista | 6 | 0 | 109 | 1 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Marc Comamala | Migcampista | 7 | 2 | 579 | 7 | 0 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Marc Bramon | Migcampista | 4 | 0 | 125 | 1 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Albert Blazquez | Migcampista | 8 | 0 | 500 | 5 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Lluc Coll | Migcampista | 8 | 0 | 692 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Martí Coderch | Davanter | 8 | 1 | 505 | 6 | 2 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mamadou Mballow | Davanter | 8 | 6 | 475 | 5 | 3 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Ebrima Dambelly | Davanter | 8 | 2 | 423 | 5 | 3 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Edgar Alejandro Gonzalez | Davanter | 8 | 2 | 348 | 3 | 5 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |