Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Porter | 9 | 686 | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 15 | 1305 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 11 | 906 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 20 | 1357 | 13 | 2 | 7 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 123 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 23 | 1561 | 18 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 917 | 9 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 20 | 1344 | 16 | 1 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 18 | 1359 | 16 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Defensa | 18 | 1385 | 16 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 20 | 1227 | 13 | 1 | 7 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 25 | 1916 | 23 | 10 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Migcampista | 15 | 752 | 9 | 4 | 6 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Migcampista | 22 | 1417 | 16 | 2 | 6 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Migcampista | 25 | 1921 | 23 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Migcampista | 22 | 1538 | 18 | 2 | 4 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 21 | 552 | 6 | 4 | 15 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 26 | 1737 | 20 | 14 | 6 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Davanter | 25 | 1366 | 15 | 10 | 10 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Davanter | 24 | 1211 | 13 | 10 | 11 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Davanter | 22 | 950 | 7 | 6 | 15 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |