Plantilla Arbúcies
| Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porter | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 8 | 481 | 4 | 1 | 4 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 10 | 469 | 4 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 11 | 809 | 10 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 13 | 969 | 11 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 13 | 709 | 11 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 8 | 299 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 13 | 1020 | 12 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 9 | 283 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Entrenador | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 12 | 738 | 9 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 9 | 612 | 5 | 4 | 4 | 0.44 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Migcampista | 10 | 421 | 2 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 5 | 119 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 11 | 796 | 8 | 1 | 3 | 0.09 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 11 | 566 | 6 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 12 | 863 | 11 | 3 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 10 | 861 | 10 | 2 | 0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Davanter | 12 | 570 | 7 | 3 | 5 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |

