Plantilla Arbúcies
| Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porter | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 5 | 286 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 8 | 379 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 8 | 604 | 7 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 9 | 684 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 503 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 4 | 144 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 705 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 7 | 205 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 468 | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 5 | 297 | 2 | 2 | 3 | 0.40 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Migcampista | 6 | 226 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 3 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 661 | 7 | 1 | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 8 | 431 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 8 | 537 | 7 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 8 | 681 | 8 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Davanter | 8 | 394 | 5 | 2 | 3 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |

