Porter
| Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porter | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 10 | 642 | 6 | 1 | 4 | 0.10 | 1 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 10 | 469 | 4 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 13 | 958 | 12 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 7 | 250 | 4 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Migcampista | 15 | 1141 | 13 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 15 | 870 | 13 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 14 | 1110 | 13 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 13 | 769 | 9 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 11 | 773 | 7 | 4 | 4 | 0.36 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Migcampista | 11 | 452 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 11 | 796 | 8 | 1 | 3 | 0.09 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 12 | 585 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davanter | 10 | 332 | 3 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 9 | 283 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 14 | 1029 | 13 | 4 | 1 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 12 | 1041 | 12 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Davanter | 13 | 627 | 8 | 3 | 5 | 0.23 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |





















