Porter
| Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porter | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 11 | 732 | 7 | 1 | 4 | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 10 | 469 | 4 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 14 | 1048 | 13 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 7 | 250 | 4 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Migcampista | 15 | 1141 | 13 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 16 | 944 | 14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 15 | 1200 | 14 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 3 | 97 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 13 | 769 | 9 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 12 | 863 | 8 | 4 | 4 | 0.33 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Migcampista | 12 | 532 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 11 | 796 | 8 | 1 | 3 | 0.09 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 13 | 675 | 7 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davanter | 11 | 342 | 3 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 10 | 299 | 3 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 3 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 15 | 1119 | 14 | 6 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 13 | 1115 | 13 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Davanter | 14 | 672 | 9 | 3 | 5 | 0.21 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |





















