Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 18 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 2.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 19 | 1450 | 17 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 18 | 1419 | 16 | 2 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa, Migcampista | 20 | 1569 | 17 | 3 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Defensa | 18 | 420 | 3 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 296 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 19 | 1500 | 18 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Defensa | 12 | 552 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
63 | ![]() | ![]() | Defensa | 3 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Defensa, Migcampista | 20 | 1569 | 17 | 3 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 1934 | 21 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 11 | 307 | 3 | 8 | 2 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 1460 | 17 | 7 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 23 | 1809 | 21 | 2 | 5 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 2069 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Migcampista | 3 | 110 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Migcampista | 9 | 311 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Migcampista | 17 | 1102 | 11 | 6 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Migcampista | 4 | 69 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 9 | 594 | 6 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 19 | 1128 | 12 | 7 | 3 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Davanter | 20 | 1442 | 17 | 3 | 3 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Davanter | 9 | 174 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Davanter | 3 | 210 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Davanter | 24 | 1806 | 21 | 3 | 5 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Davanter | 22 | 1608 | 19 | 3 | 2 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |