Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 21 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 1.76 | 0 | 3 | 0 | 0 |
61 | ![]() | ![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 1660 | 20 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 1773 | 20 | 2 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Defensa | 18 | 420 | 3 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 296 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 1462 | 15 | 6 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 23 | 1860 | 22 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 1 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Defensa | 12 | 552 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
63 | ![]() | ![]() | Defensa | 4 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 1929 | 21 | 3 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 28 | 2294 | 25 | 3 | 3 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 11 | 307 | 3 | 8 | 2 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 27 | 1561 | 18 | 9 | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 27 | 1938 | 21 | 6 | 5 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 1758 | 21 | 3 | 4 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Migcampista | 27 | 2089 | 24 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Migcampista | 9 | 174 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Migcampista | 3 | 110 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Migcampista | 10 | 332 | 3 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Migcampista | 4 | 69 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 9 | 594 | 6 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 21 | 1134 | 12 | 9 | 4 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Davanter | 7 | 568 | 6 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Davanter | 28 | 2136 | 25 | 3 | 5 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Davanter | 26 | 1922 | 23 | 3 | 3 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |