Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 2 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Porter | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Porter | 13 | 1162 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | 14 | 1010 | 12 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 14 | 1183 | 13 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 9 | 372 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Defensa | 12 | 555 | 5 | 1 | 7 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Defensa | 14 | 674 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Defensa | 14 | 1045 | 11 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Defensa | 15 | 1271 | 15 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 63 | ![]() | Defensa | 2 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Migcampista | 15 | 1130 | 12 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 5 | 218 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 15 | 887 | 10 | 3 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Migcampista | 16 | 1143 | 14 | 4 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Migcampista | 14 | 1218 | 14 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Migcampista | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Migcampista | 10 | 312 | 4 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Davanter | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Davanter | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Davanter | 8 | 413 | 4 | 2 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Davanter | 15 | 1083 | 12 | 6 | 3 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Davanter | 9 | 393 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Davanter | 16 | 1339 | 16 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |





















