Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Porter | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Porter | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | 13 | 1170 | 13 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 4 | 167 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 14 | 1042 | 12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Defensa | 10 | 287 | 1 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Defensa | 14 | 1211 | 14 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Defensa | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Defensa | 6 | 452 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Defensa | 15 | 1066 | 12 | 3 | 3 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Defensa | 14 | 1095 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Migcampista | 10 | 528 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 15 | 1257 | 14 | 2 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 14 | 555 | 5 | 3 | 9 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Migcampista | 8 | 492 | 6 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Migcampista | 13 | 971 | 12 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 6 | 161 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Migcampista | 10 | 664 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Migcampista | 9 | 206 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Migcampista | 3 | 136 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 3 | 149 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Davanter | 14 | 1213 | 14 | 10 | 0 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Davanter | 12 | 577 | 6 | 1 | 6 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Davanter | 11 | 141 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |


















