Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Porter | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Porter | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | 14 | 1260 | 14 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 4 | 167 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 15 | 1065 | 12 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Defensa | 10 | 287 | 1 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Defensa | 15 | 1301 | 15 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Defensa | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Defensa | 6 | 452 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Defensa | 16 | 1133 | 13 | 3 | 3 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Defensa | 15 | 1185 | 14 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Migcampista | 10 | 528 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 16 | 1340 | 15 | 2 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 15 | 562 | 5 | 3 | 10 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Migcampista | 9 | 521 | 6 | 2 | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Migcampista | 14 | 1038 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Migcampista | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 6 | 161 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Migcampista | 10 | 664 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Migcampista | 9 | 206 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Migcampista | 3 | 136 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 3 | 149 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Davanter | 15 | 1303 | 15 | 10 | 0 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Davanter | 13 | 600 | 6 | 1 | 7 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Davanter | 11 | 141 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |



















