Porter
| Rank | Jugador | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2 | ![]() | 1 | 4 | 4.00 | |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | |
| 6 | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | |
| 7 | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | ![]() | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9 | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | |
| 10 | ![]() | 3 | 7 | 2.33 | |
| 11 | ![]() | 4 | 7 | 1.75 | |
| 12 | ![]() | 4 | 8 | 2.00 | |
| 13 | ![]() | 4 | 10 | 2.50 | |
| 14 | ![]() | 4 | 2 | 0.50 | |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | 0.75 | |
| 16 | ![]() | 5 | 12 | 2.40 | |
| 17 | ![]() | 5 | 6 | 1.20 | |
| 18 | ![]() | 5 | 6 | 1.20 | |
| 19 | ![]() | 5 | 10 | 2.00 | |
| 20 | ![]() | 6 | 6 | 1.00 | |
| 21 | ![]() | 6 | 12 | 2.00 | |
| 22 | ![]() | 7 | 6 | 0.86 | |
| 23 | ![]() | 7 | 17 | 2.43 | |
| 24 | ![]() | 7 | 9 | 1.29 | |
| 25 | ![]() | 8 | 6 | 0.75 | |
| 26 | ![]() | 8 | 12 | 1.50 | |
| 27 | ![]() | 9 | 24 | 2.67 | |
| 28 | ![]() | 9 | 18 | 2.00 | |
| 29 | ![]() | 9 | 17 | 1.89 | |
| 30 | ![]() | 9 | 10 | 1.11 | |
| 31 | ![]() | 10 | 9 | 0.90 | |
| 32 | ![]() | 10 | 10 | 1.00 | |
| 33 | ![]() | 11 | 16 | 1.45 | |
| 34 | ![]() | 12 | 8 | 0.67 |

















