Porter
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 22 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Defensa | 25 | 2150 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 1795 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 20 | 1698 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 24 | 1667 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 15 | 789 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 12 | 747 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 364 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 3 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Migcampista | 21 | 1689 | 19 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Migcampista | 15 | 1251 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Migcampista | 22 | 1069 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Migcampista | 16 | 952 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Migcampista | 18 | 892 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 17 | 764 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 8 | 293 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 4 | 111 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Migcampista | 4 | 71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Davanter | 22 | 1627 | 15 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Davanter | 20 | 1466 | 17 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Davanter | 22 | 1245 | 14 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Davanter | 9 | 644 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Davanter | 7 | 319 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Davanter | 7 | 309 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 12 | 298 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Davanter | 3 | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |