Porter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Defensa | 9 | 790 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Defensa | 8 | 710 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 6 | 443 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 8 | 196 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 6 | 128 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Migcampista | 9 | 765 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Migcampista | 8 | 508 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Migcampista | 8 | 507 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Migcampista | 9 | 480 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Migcampista | 7 | 454 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 9 | 297 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 3 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 9 | 157 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Davanter | 7 | 494 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Davanter | 8 | 244 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Davanter | 5 | 189 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Davanter | 5 | 165 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
