Porter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 17 | 1473 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Porter | 2 | 147 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Defensa | 17 | 1520 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Defensa | 16 | 1302 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 15 | 1241 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 11 | 337 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 14 | 252 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 4 | 118 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defensa | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Migcampista | 18 | 1349 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Migcampista | 17 | 1023 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Migcampista | 15 | 950 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Migcampista | 18 | 873 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Migcampista | 14 | 751 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 8 | 507 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 18 | 443 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 9 | 401 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Davanter | 16 | 1107 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Davanter | 13 | 482 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Davanter | 15 | 445 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Davanter | 12 | 343 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
