Porter
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Davanter | 2 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Davanter | 2 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Davanter | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Davanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |