Porter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 23 | 2013 | 22 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Porter | 2 | 147 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Defensa | 23 | 1909 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Defensa | 21 | 1707 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 22 | 1629 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 16 | 653 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 19 | 314 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 9 | 272 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defensa | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Migcampista | 23 | 1652 | 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Migcampista | 20 | 1300 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Migcampista | 24 | 1264 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Migcampista | 20 | 1134 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Migcampista | 17 | 1023 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 12 | 599 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 8 | 507 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 21 | 501 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Davanter | 22 | 1607 | 19 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Davanter | 17 | 587 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Davanter | 18 | 479 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Davanter | 13 | 368 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
