Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Davanter | 2 | 93 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Davanter | 2 | 47 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Davanter | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Davanter | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |