Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Porter | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1.29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Porter | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 585 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 4 | 182 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 10 | 746 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 23 | 1898 | 22 | 2 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 12 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 11 | 640 | 9 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | 27 | 2086 | 23 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 23 | 1805 | 20 | 1 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 28 | 2194 | 24 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 25 | 1226 | 14 | 2 | 11 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 2061 | 23 | 1 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 2002 | 22 | 5 | 4 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 811 | 8 | 5 | 16 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Migcampista | 15 | 582 | 6 | 3 | 9 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Migcampista | 20 | 1017 | 11 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Migcampista | 21 | 1638 | 18 | 2 | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Migcampista | 6 | 200 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 29 | 2359 | 27 | 21 | 2 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Davanter | 25 | 1921 | 20 | 9 | 5 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Davanter | 27 | 2186 | 24 | 5 | 3 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Davanter | 13 | 564 | 8 | 1 | 5 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Davanter | 16 | 324 | 3 | 1 | 13 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |