Cos técnic
Porter
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Bayona | Porter | 16 de setembre de 1979 | 45 | 6 | 0 | 540 | 0.00 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Nil Rabaseda | Porter | 1 de març de 2004 | 20 | 3 | 0 | 270 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Robert Perez | Defensa | 7 de desembre de 2000 | 23 | 6 | 0 | 360 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Marc Hontangas | Defensa | 8 de novembre de 2004 | 20 | 9 | 0 | 765 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Moha Kandil | Defensa | 8 de juliol de 2004 | 20 | 7 | 0 | 443 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Moha Dalli | Defensa | 22 de setembre de 1999 | 25 | 7 | 0 | 542 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc Pugnau | Defensa | 17 de gener de 2005 | 19 | 4 | 0 | 290 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Iker Boixeda | Defensa | 11 de juliol de 2005 | 19 | 8 | 0 | 582 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marc Miquel | Migcampista | 9 d'octubre de 1995 | 29 | 4 | 0 | 270 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michel Alcaide | Migcampista | 29 d'octubre de 1999 | 25 | 7 | 1 | 522 | 0.14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | Oscar Blaya | Migcampista | 15 de gener de 2005 | 19 | 7 | 0 | 287 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marc Perez | Migcampista | 7 de desembre de 2000 | 23 | 7 | 0 | 565 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Elyas Abouyaala | Migcampista | 26 d'agost de 2003 | 21 | 9 | 0 | 495 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Edgar Hernandez | Migcampista | 31 de maig de 2005 | 19 | 4 | 0 | 71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Naufal Boulaaouin | Migcampista | 15 de gener de 2005 | 19 | 8 | 0 | 403 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alejandro Manuel Huelmo | Migcampista | 2 de març de 1990 | 34 | 8 | 0 | 496 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Oscar Oller | Davanter | 8 d'abril de 1999 | 25 | 3 | 0 | 247 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Victor Pajares | Davanter | 11 de maig de 2000 | 24 | 9 | 2 | 555 | 0.22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Victor Hernandez | Davanter | 30 de gener de 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | David Jimenez | Davanter | 8 de gener de 2005 | 19 | 9 | 6 | 572 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Victor Blaya | Davanter | 28 d'abril de 2004 | 20 | 7 | 1 | 210 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Anass Balkhiri | Davanter | 3 d'agost de 2004 | 20 | 8 | 3 | 502 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |