Cos técnic
Porter
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porter | 16 de setembre de 1979 | 46 | 15 | 1293 | 14 | 0 | 1 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Porter | 16 de maig de 2004 | 21 | 2 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Defensa | 11 de juliol de 2005 | 20 | 14 | 1062 | 12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Defensa | 8 de novembre de 2004 | 21 | 15 | 1340 | 15 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Defensa | 8 de juliol de 2004 | 21 | 9 | 311 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Defensa | 22 de setembre de 1999 | 26 | 13 | 1061 | 12 | 2 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Defensa | 14 de novembre de 2002 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Defensa | 25 de gener de 2006 | 20 | 12 | 238 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Defensa | 26 d'agost de 2024 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Defensa | 7 de desembre de 2000 | 25 | 3 | 105 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Defensa | 2 d'abril de 2004 | 21 | 16 | 1302 | 15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Migcampista | 9 d'octubre de 1995 | 30 | 13 | 828 | 10 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Migcampista | 3 de maig de 2000 | 25 | 9 | 401 | 4 | 1 | 5 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Migcampista | 29 d'octubre de 1999 | 26 | 8 | 507 | 6 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Migcampista | 15 de gener de 2005 | 21 | 16 | 1221 | 14 | 1 | 2 | 0.06 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Migcampista | 6 de febrer de 2000 | 25 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Migcampista | 31 de juliol de 2006 | 19 | 16 | 353 | 2 | 1 | 14 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Migcampista | 29 de setembre de 2024 | 1 | 15 | 863 | 10 | 1 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Migcampista | 26 d'agost de 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Migcampista | 1 de desembre de 1996 | 29 | 16 | 738 | 7 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Migcampista | 31 de maig de 2005 | 20 | 15 | 1104 | 13 | 1 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Migcampista | 2 de març de 1990 | 35 | 13 | 706 | 10 | 1 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Davanter | 8 de gener de 2005 | 21 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Davanter | 11 de maig de 2000 | 25 | 11 | 430 | 6 | 1 | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Davanter | 30 de gener de 2002 | 24 | 11 | 330 | 3 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Davanter | 3 de juny de 1999 | 26 | 14 | 1001 | 12 | 6 | 2 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Davanter | 4 de juny de 1997 | 28 | 15 | 445 | 3 | 2 | 12 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |






























