
























Cos técnic
Porter
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porter | 16 de setembre de 1979 | 46 | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Porter | 16 de maig de 2004 | 21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Defensa | 11 de juliol de 2005 | 20 | 9 | 750 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Defensa | 8 de novembre de 2004 | 21 | 10 | 890 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Defensa | 8 de juliol de 2004 | 21 | 8 | 308 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Defensa | 22 de setembre de 1999 | 26 | 8 | 612 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Defensa | 14 de novembre de 2002 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Defensa | 25 de gener de 2006 | 19 | 9 | 202 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Defensa | 7 de desembre de 2000 | 24 | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Defensa | 2 d'abril de 2004 | 21 | 11 | 885 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Migcampista | 9 d'octubre de 1995 | 30 | 8 | 499 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Migcampista | 3 de maig de 2000 | 25 | 4 | 224 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Migcampista | 29 d'octubre de 1999 | 26 | 8 | 507 | 6 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Migcampista | 15 de gener de 2005 | 20 | 11 | 939 | 11 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Migcampista | 6 de febrer de 2000 | 25 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Migcampista | 31 de juliol de 2006 | 19 | 11 | 207 | 1 | 1 | 10 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Migcampista | 29 de setembre de 2024 | 1 | 10 | 558 | 6 | 1 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Migcampista | 26 d'agost de 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Migcampista | 1 de desembre de 1996 | 29 | 11 | 455 | 4 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Migcampista | 31 de maig de 2005 | 20 | 10 | 696 | 8 | 1 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Migcampista | 2 de març de 1990 | 35 | 11 | 616 | 8 | 1 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Davanter | 11 de maig de 2000 | 25 | 7 | 251 | 3 | 1 | 4 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Davanter | 30 de gener de 2002 | 23 | 6 | 234 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Davanter | 3 de juny de 1999 | 26 | 9 | 640 | 8 | 5 | 1 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Davanter | 4 de juny de 1997 | 28 | 10 | 322 | 2 | 2 | 8 | 0.20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |



























