
























Cos técnic
Porter
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Porter | 16 de setembre de 1979 | 46 | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Porter | 16 de maig de 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Defensa | 7 de desembre de 2000 | 24 | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Defensa | 8 de novembre de 2004 | 20 | 4 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Defensa | 8 de juliol de 2004 | 21 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Defensa | 22 de setembre de 1999 | 26 | 3 | 255 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Defensa | 14 de novembre de 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Defensa | 25 de gener de 2006 | 19 | 4 | 75 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Defensa | 11 de juliol de 2005 | 20 | 3 | 216 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Defensa | 2 d'abril de 2004 | 21 | 4 | 345 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Migcampista | 9 d'octubre de 1995 | 30 | 3 | 129 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Migcampista | 29 de setembre de 2024 | 1 | 4 | 238 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Migcampista | 29 d'octubre de 1999 | 25 | 4 | 219 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Migcampista | 31 de juliol de 2006 | 19 | 4 | 92 | 1 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Migcampista | 6 de febrer de 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Migcampista | 26 d'agost de 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Migcampista | 1 de desembre de 1996 | 28 | 4 | 131 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Migcampista | 31 de maig de 2005 | 20 | 4 | 194 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Migcampista | 3 de maig de 2000 | 25 | 3 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Migcampista | 15 de gener de 2005 | 20 | 4 | 353 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Migcampista | 2 de març de 1990 | 35 | 4 | 211 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Posició | Nascut el | Edat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Davanter | 11 de maig de 2000 | 25 | 2 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Davanter | 4 de juny de 1997 | 28 | 3 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Davanter | 3 de juny de 1999 | 26 | 2 | 119 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Davanter | 30 de gener de 2002 | 23 | 3 | 137 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |