Porter
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porter | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 6 | 215 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 9 | 738 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 9 | 780 | 9 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 5 | 161 | 2 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 8 | 644 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 3 | 57 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 6 | 97 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Migcampista | 9 | 704 | 9 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 6 | 346 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 724 | 9 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 537 | 7 | 2 | 2 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 7 | 305 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 7 | 310 | 3 | 3 | 4 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 4 | 167 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davanter | 9 | 752 | 9 | 4 | 0 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 9 | 762 | 8 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 8 | 472 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 4 | 151 | 1 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


















