Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 19 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 1.42 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 8 | 553 | 5 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 28 | 2330 | 27 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 16 | 1053 | 11 | 5 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 2 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 881 | 8 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | 29 | 2469 | 28 | 1 | 6 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 1 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 15 | 607 | 7 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Migcampista | 25 | 2091 | 23 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Migcampista | 25 | 1306 | 12 | 13 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Migcampista | 22 | 1562 | 19 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 18 | 1343 | 16 | 2 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 1688 | 18 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 20 | 1383 | 19 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Migcampista | 10 | 212 | 1 | 9 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Migcampista | 5 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Migcampista | 8 | 466 | 5 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 1 |
22 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 2096 | 25 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 26 | 2087 | 25 | 1 | 13 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 1 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Davanter | 25 | 1155 | 12 | 13 | 4 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Davanter | 25 | 1234 | 15 | 10 | 4 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Davanter | 7 | 439 | 5 | 2 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |