Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Porter | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | 11 | 699 | 7 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 12 | 634 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Defensa | 12 | 613 | 10 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Defensa | 14 | 1119 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Defensa | 14 | 1083 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Defensa | 8 | 408 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | Defensa | 11 | 496 | 5 | 2 | 6 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Migcampista | 12 | 948 | 10 | 1 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Migcampista | 8 | 334 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 11 | 808 | 10 | 2 | 1 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 15 | 1340 | 15 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Migcampista | 9 | 387 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Migcampista | 3 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Migcampista | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Migcampista | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 9 | 177 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Migcampista | 7 | 298 | 4 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Migcampista | 11 | 759 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 5 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Migcampista | 8 | 275 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davanter | 4 | 136 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Davanter | 13 | 654 | 7 | 1 | 6 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Davanter | 2 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Davanter | 13 | 1036 | 13 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 |






















