Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Porter | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Defensa | 10 | 746 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Defensa | 10 | 550 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Defensa | 10 | 810 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Defensa | 7 | 363 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | Defensa | 6 | 270 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Defensa | 4 | 261 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Migcampista | 6 | 269 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 6 | 472 | 5 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 9 | 678 | 7 | 1 | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 10 | 900 | 10 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Migcampista | 6 | 145 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Migcampista | 5 | 257 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | ![]() | Migcampista | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 8 | 387 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Migcampista | 7 | 298 | 4 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Migcampista | 8 | 571 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Migcampista | 8 | 275 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davanter | 4 | 136 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Davanter | 9 | 719 | 9 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | Davanter | 9 | 490 | 6 | 1 | 3 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |












