Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 3 | 229 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 26 | 2291 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 1.54 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Porter | 8 | 312 | 3 | 1 | 5 | 0.13 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 190 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 727 | 7 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 28 | 2467 | 28 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | 4 | 250 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 117 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | 26 | 2324 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 1 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 26 | 2253 | 25 | 2 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 1 | 1 |
24 | ![]() | ![]() | Defensa | 6 | 334 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 446 | 5 | 1 | 2 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | Migcampista | 16 | 870 | 9 | 2 | 7 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 1996 | 22 | 1 | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 2199 | 26 | 2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 12 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 12 | 811 | 10 | 1 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Migcampista | 20 | 1610 | 19 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 4 | 243 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Migcampista | 23 | 1931 | 22 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 1116 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Migcampista | 5 | 187 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 17 | 994 | 12 | 2 | 5 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 12 | 982 | 9 | 2 | 3 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Davanter | 28 | 2315 | 26 | 18 | 2 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Davanter | 3 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Davanter | 18 | 909 | 9 | 2 | 9 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Davanter | 12 | 793 | 10 | 1 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Davanter | 12 | 753 | 6 | 3 | 6 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |