Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Porter | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Defensa | 9 | 323 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 13 | 1008 | 11 | 1 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Defensa | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Defensa | 15 | 1350 | 15 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Defensa | 14 | 902 | 12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Defensa | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Migcampista | 13 | 978 | 10 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 14 | 638 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 14 | 1075 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Migcampista | 7 | 303 | 2 | 2 | 5 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Migcampista | 11 | 775 | 9 | 3 | 2 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 13 | 777 | 9 | 2 | 4 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Migcampista | 13 | 869 | 9 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Migcampista | 9 | 603 | 8 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Migcampista | 11 | 428 | 4 | 2 | 7 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Migcampista | 14 | 195 | 1 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Migcampista | 8 | 241 | 2 | 1 | 6 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Migcampista | 13 | 712 | 8 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Davanter | 15 | 1264 | 15 | 3 | 0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Davanter | 12 | 950 | 12 | 7 | 0 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Davanter | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |




















