Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 93 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 2 | 171 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |