Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Porter | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Defensa | 6 | 147 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 7 | 496 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Defensa | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Defensa | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Defensa | 9 | 569 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Migcampista | 8 | 598 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 9 | 405 | 5 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 8 | 535 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Migcampista | 1 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Migcampista | 8 | 582 | 7 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 7 | 394 | 4 | 2 | 3 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Migcampista | 8 | 609 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Migcampista | 6 | 459 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Migcampista | 7 | 200 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Migcampista | 9 | 130 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Migcampista | 3 | 108 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Migcampista | 8 | 406 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Davanter | 9 | 780 | 9 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Davanter | 9 | 778 | 9 | 7 | 0 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Davanter | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |



















