Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 25 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 2.04 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 1492 | 18 | 1 | 3 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 1336 | 19 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 1769 | 20 | 1 | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa | 10 | 614 | 6 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 28 | 2428 | 28 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 1 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 25 | 1983 | 23 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Defensa | 13 | 346 | 3 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 5 | 335 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 14 | 659 | 7 | 1 | 7 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 19 | 1685 | 19 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Migcampista | 20 | 1454 | 16 | 1 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Migcampista | 27 | 1039 | 10 | 6 | 17 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Migcampista | 19 | 1406 | 17 | 2 | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 1 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 1465 | 17 | 3 | 9 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Migcampista | 27 | 1201 | 10 | 1 | 17 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Migcampista | 13 | 350 | 3 | 2 | 10 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Migcampista | 13 | 243 | 1 | 3 | 12 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Migcampista | 17 | 869 | 8 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 12 | 419 | 3 | 1 | 9 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 22 | 1556 | 21 | 15 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Davanter | 25 | 1692 | 19 | 16 | 6 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Davanter | 12 | 739 | 8 | 2 | 4 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Davanter | 25 | 1901 | 21 | 10 | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Davanter | 5 | 274 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |