Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 19 | 1705 | 19 | 0 | 1 | 0.05 | 25 | 1.32 | 0 | 5 | 2 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 11 | 908 | 10 | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 1.18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 4 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Defensa | 25 | 1836 | 21 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 28 | 2123 | 23 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 27 | 2358 | 26 | 1 | 4 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 13 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 18 | 1026 | 11 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 1279 | 14 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 6 | 155 | 1 | 5 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Migcampista | 27 | 1865 | 21 | 6 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 2099 | 24 | 2 | 5 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 18 | 663 | 8 | 10 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 25 | 1480 | 19 | 6 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Migcampista | 5 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 22 | 1625 | 19 | 3 | 3 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Migcampista | 12 | 518 | 5 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Migcampista | 21 | 1496 | 15 | 6 | 2 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Migcampista | 20 | 945 | 10 | 10 | 4 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Davanter | 16 | 1418 | 16 | 0 | 10 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Davanter | 20 | 857 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 30 | 2485 | 28 | 2 | 8 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 14 | 1165 | 13 | 1 | 5 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Davanter | 4 | 102 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Davanter | 15 | 767 | 7 | 8 | 2 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |