Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1.20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Porter | 19 | 1627 | 18 | 0 | 1 | 0.00 | 15 | 0.79 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Porter | 4 | 353 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 28 | 2449 | 28 | 4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 29 | 2408 | 27 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 19 | 1078 | 12 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 685 | 5 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 188 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | 29 | 2416 | 27 | 3 | 2 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Defensa | 6 | 101 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 24 | 1644 | 18 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 23 | 1657 | 19 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 25 | 1713 | 22 | 5 | 3 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Migcampista | 3 | 166 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Migcampista | 16 | 484 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Migcampista | 27 | 1565 | 17 | 11 | 10 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Migcampista | 5 | 144 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Migcampista | 19 | 653 | 6 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 25 | 2004 | 23 | 10 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Davanter | 28 | 1541 | 16 | 6 | 12 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Davanter | 28 | 2331 | 27 | 8 | 1 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Davanter | 16 | 1038 | 13 | 1 | 3 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Davanter | 29 | 1910 | 23 | 4 | 6 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |