Classificació
| Pos | Club | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CF Sils-laSelva | 8 | 22 |
| 2 | AD Cal Aguido | 8 | 18 |
| 3 | UD Cassa | 8 | 17 |
| 4 | CD Palafolls | 8 | 15 |
| 5 | CE Cristinenc | 8 | 13 |
| 6 | CF Fogars | 8 | 12 |
| 7 | UE Breda | 8 | 12 |
| 8 | UE Llagostera | 8 | 11 |
| 9 | CF Bonmatí | 8 | 10 |
| 10 | CF Sant Feliu de Guíxols | 8 | 10 |
| 11 | UE Tossa B | 8 | 10 |
| 12 | UE Calonge | 8 | 8 |
| 13 | FC Vilablareix | 8 | 7 |
| 14 | 8 | 5 | |
| 15 | CF Base-Vilobí 2015 | 8 | 5 |
| 16 | CF Sant Antoni | 8 | 2 |
Ascens 2a
Promoció Ascens
Descens 4a














