Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 8 | 703 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 22 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 2.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 16 | 588 | 6 | 10 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 13 | 768 | 9 | 4 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 12 | 929 | 12 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 15 | 1141 | 11 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | 28 | 2409 | 27 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 28 | 1797 | 20 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 8 | 95 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 6 | 491 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 11 | 622 | 7 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 21 | 1691 | 21 | 0 | 7 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 27 | 2207 | 26 | 1 | 3 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 934 | 8 | 18 | 3 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 1980 | 25 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Migcampista | 11 | 579 | 5 | 6 | 2 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Migcampista | 30 | 2521 | 30 | 0 | 12 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Migcampista | 17 | 468 | 3 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 13 | 773 | 7 | 6 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 9 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Migcampista | 29 | 2432 | 28 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 26 | 1821 | 21 | 5 | 6 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Davanter | 24 | 930 | 7 | 17 | 3 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Davanter | 25 | 1733 | 21 | 4 | 4 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |