Porter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 7 | 613 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Porter | 19 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 43 | 2.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 14 | 566 | 6 | 1 | 8 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 10 | 537 | 6 | 1 | 4 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 11 | 867 | 11 | 3 | 0 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 15 | 1141 | 11 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | 25 | 2206 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 24 | 1437 | 16 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 4 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 2 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 11 | 622 | 7 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 17 | 1340 | 17 | 4 | 0 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 24 | 1954 | 23 | 2 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 22 | 850 | 7 | 2 | 15 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Migcampista | 22 | 1689 | 21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Migcampista | 11 | 579 | 5 | 2 | 6 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 2161 | 26 | 11 | 0 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Migcampista | 13 | 408 | 3 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 13 | 773 | 7 | 1 | 6 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Migcampista | 6 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Migcampista | 25 | 2077 | 24 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Migcampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 22 | 1583 | 18 | 4 | 4 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Davanter | 23 | 902 | 7 | 3 | 16 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Davanter | 22 | 1465 | 18 | 3 | 4 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |