Plantilla Bescanó
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porter | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 2.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 13 | 1157 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 5 | 313 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 12 | 996 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 10 | 675 | 9 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 6 | 200 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 10 | 762 | 8 | 3 | 2 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 7 | 501 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 13 | 1162 | 13 | 11 | 0 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 9 | 760 | 9 | 5 | 0 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Davanter | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 10 | 588 | 7 | 1 | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 12 | 879 | 9 | 1 | 3 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 10 | 510 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 13 | 1155 | 13 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 11 | 537 | 6 | 2 | 5 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 738 | 8 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 8 | 464 | 5 | 1 | 3 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















