Porter
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porter | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 3 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 13 | 1056 | 12 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 11 | 538 | 6 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 14 | 1150 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 2 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 9 | 472 | 5 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 14 | 777 | 10 | 2 | 4 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Migcampista
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Migcampista | 9 | 261 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 4 | 233 | 3 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 418 | 5 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 672 | 8 | 2 | 1 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 4 | 121 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 502 | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 15 | 1105 | 13 | 1 | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 11 | 369 | 4 | 1 | 7 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 12 | 984 | 10 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 327 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davanter | 10 | 784 | 10 | 5 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 14 | 1153 | 12 | 4 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 3 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 14 | 921 | 11 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 15 | 869 | 10 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |




















