Porter
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porter | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 1.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 4 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 4 | 220 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 14 | 1146 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 11 | 538 | 6 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Defensa | 14 | 1150 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 9 | 472 | 5 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 14 | 777 | 10 | 2 | 4 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Migcampista
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Migcampista | 9 | 261 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 2 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 5 | 323 | 4 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 10 | 486 | 6 | 1 | 4 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 10 | 762 | 9 | 2 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 4 | 121 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 10 | 547 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 16 | 1175 | 14 | 1 | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 11 | 369 | 4 | 1 | 7 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 2 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 13 | 1074 | 11 | 4 | 2 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 327 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davanter | 10 | 784 | 10 | 5 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 15 | 1243 | 13 | 4 | 2 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 3 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 15 | 1011 | 12 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 15 | 869 | 10 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |




















