Porter
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porter | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 9 | 699 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 8 | 374 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 8 | 655 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 7 | 418 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 8 | 435 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Migcampista
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Migcampista | 5 | 92 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 6 | 236 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 6 | 450 | 5 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 2 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 7 | 418 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 608 | 7 | 1 | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 6 | 213 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 6 | 495 | 5 | 2 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 9 | 327 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davanter | 8 | 653 | 8 | 5 | 0 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 8 | 615 | 6 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 8 | 433 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 9 | 437 | 5 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















